Nájsť ubytovanie
Lokalita
Chorvátsko / Istria / Umag - Katoro
•
250m od pláže
•
Bazén
•
Wellness
•
Klimatizácia
•
Internet
•
Dieťa do 12 rokov zdarma
Naše hodnotenie
****
Poloha
Moderný hotel leží v časti Katoro približne 3 km severne od Umagu, v píniovom a dubovom lesíku.
Pláž
Kamienková pláž s betónovými platňami je približne 250 m od hotela. Na pláži je plážový bar a možnosť zapožičania ležadiel a slnečníkov za poplatok.
Ubytovanie
Hotel ponúka ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnosťou 1 prístelky. Všetky izby sú klimatizované a majú kúpeľňu so sprchou a WC, sušič vlasov, mini bar, trezor, SAT TV, telefón, internetové pripojenie, balkón a sú nefajčiarske. Niektoré Izby Superior majú výhľad na more. Možnosť ubytovania jednej osoby v 1/2 izbe za príplatok (info v CK).
Stravovanie
Polpenzia formou bufetových stolov. Pre deti od 5-12r. „Kids Light Inclusive“ – strava podávaná vo vyhradených priestoroch (Kids Light Inclusive point) od 02.05.-21.09.2012.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, caffé bar, lobby, internetový kútik, reštaurácia, zmenáreň, bar pri bazéne, obchod so suvenírmi, snack bar, prístav, 2 kongresové sály, kútik s playstation, parkovisko.
Šport
Aquapark - vonkajší bazénový komplex s tobogánmi, vnútorný bazén, fitnes štúdio, wellness centrum (3 druhy sauny, vírivka pre 12 osôb, relaxačná miestnosť, starostlivosť o krásu, masáže). V blízkom okolí možnosť bowlingu, tenisové kurty, mini golf, potápačské centrum, možnosť prenájmu bicyklov, motorových člnov, vodných bicyklov, canoe.
Zábava
Animácie pre deti a dospelých.
Pre deti
Detská postieľka pre deti do 3 rokov na vyžiadanie zdarma. Dieťa do 12 rokov s dvomi dospelými zdarma.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Minimálna dĺžka pobytu je 2,3, resp. 7 noci, nástupný deň je ľubovoľný. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť v deň odchodu do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie na 7 nocí s polpenziou,
• rezidenčné taxy,
• klimatizáciu,
• využívanie bazénov,
• welness,
• športové ihriská,
• animácie,
• poistenie proti insolventnosti.
• rezidenčné taxy,
• klimatizáciu,
• využívanie bazénov,
• welness,
• športové ihriská,
• animácie,
• poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• Komplexné cestovné poistenie ECP Plus € 2,00 / osoba deň.
Doprava
Informácie v CK.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý základné lôžko / classic | Dospelý prístelka / Classic | Dospelý základné lôžko / Premium | Dospelý prístelka / Premium | Dieťa 3-12 r. prístelka | Dieťa 0-3r. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. - 14.01. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 376 | 283 | 421 | 317 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 376 | 283 | 421 | 317 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 345 | 259 | 390 | 293 | 0 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 360 | 271 | 406 | 305 | 0 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 376 | 283 | 421 | 317 | 0 | 0 |
| 19.05. - 26.05. Zvoľ termín | 421 | 317 | 467 | 351 | 0 | 0 |
| 26.05. - 02.06. Zvoľ termín | 421 | 317 | 467 | 351 | 0 | 0 |
| 02.06. - 09.06. Zvoľ termín | 421 | 317 | 467 | 351 | 0 | 0 |
| 09.06. - 16.06. Zvoľ termín | 540 | 405 | 585 | 440 | 0 | 0 |
| 16.06. - 23.06. Zvoľ termín | 540 | 405 | 585 | 440 | 0 | 0 |
| 23.06. - 30.06. Zvoľ termín | 540 | 405 | 585 | 440 | 0 | 0 |
| 30.06. - 07.07. Zvoľ termín | 622 | 467 | 694 | 522 | 0 | 0 |
| 07.07. - 14.07. Zvoľ termín | 622 | 467 | 694 | 522 | 0 | 0 |
| 14.07. - 21.07. Zvoľ termín | 704 | 528 | 767 | 576 | 0 | 0 |
| 21.07. - 28.07. Zvoľ termín | 704 | 528 | 767 | 576 | 0 | 0 |
| 28.07. - 04.08. Zvoľ termín | 704 | 528 | 767 | 576 | 0 | 0 |
| 04.08. - 11.08. Zvoľ termín | 704 | 528 | 767 | 576 | 0 | 0 |
| 11.08. - 18.08. Zvoľ termín | 704 | 528 | 767 | 576 | 0 | 0 |
| 18.08. - 25.08. Zvoľ termín | 704 | 528 | 767 | 576 | 0 | 0 |
| 25.08. - 01.09. Zvoľ termín | 622 | 467 | 694 | 522 | 0 | 0 |
| 01.09. - 08.09. Zvoľ termín | 622 | 467 | 694 | 522 | 0 | 0 |
| 08.09. - 15.09. Zvoľ termín | 540 | 405 | 585 | 440 | 0 | 0 |
| 15.09. - 22.09. Zvoľ termín | 421 | 317 | 467 | 351 | 0 | 0 |
| 22.09. - 29.09. Zvoľ termín | 376 | 283 | 421 | 317 | 0 | 0 |
| 29.09. - 06.10. Zvoľ termín | 376 | 283 | 421 | 317 | 0 | 0 |
| 06.10. - 13.10. Zvoľ termín | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 13.10. - 20.10. Zvoľ termín | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 20.10. - 27.10. Zvoľ termín | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 27.10. - 03.11. Zvoľ termín | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
| 03.11. - 10.11. Zvoľ termín | 340 | 255 | 385 | 289 | 0 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt