Nájsť ubytovanie
Lokalita
Chorvátsko / Južná Dalmácia / Cavtat
•
Bazén
•
Priamo na pláži
•
Internet
•
Klimatizácia
•
Fitnes
Naše hodnotenie
****
Poloha
Elegantný, nedávno rekonštruovaný hotel Albatros, patriaci do siete Iberostar sa nachádza v mestečku Cavtat, priamo na pobreží, len 20km od historického Dubrovníku.
Pláž
Hotel je situovaný priamo pri pláži, od ktorej ho oddeľuje len promenáda. K dispozícii je plážový servis (cena a platba na mieste), sprchy.
Ubytovanie
Hotel ponúka ubytovanie v elegantných dvojlôžkových izbách s možnosťou 1 prístelky, Všetky majú telefón, SAT TV, trezor, mini bar, pripojenie na internet, klimatizáciu, kúpeľňu so sprchou a WC, sušič vlasov a balkón orientovaný na more alebo s výhľadom do parku alebo na more. Ubytovanie jednej osoby v izbe na vyžiadanie (info a cena v CK).
Stravovanie
Polpenzia – raňajky a večere podávané formou bufetu. Možnosť doobjednania All Inclusive (raňajky, obedy, večere, občerstvenie počas dňa, nápoje k hlavným jedlám).
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, bary (plážový, snack a lobby), reštaurácie, internetový kútik, konferenčná miestnosť,
Šport
Vnútorný a 2 vonkajšie bazény so slnečníkmi a ležadlami (do vyčerpania kapacít), 9 tenisových kurtov a vodné športy. V hoteli je tiež fitnes miestnosť, salón krásy, sauna, solárium, masáže a kaderníctvo.
Zábava
6x týždenne živá šou,
Pre deti
Dieťa do 2r. bez nároku na služby zdarma. Detská postieľka na vyžiadanie vopred zdarma. Mini klub (4-8r.), Maxi klub (9-13r.), Teenie klub (13-17r.).
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí, nástupný deň je nedeľa, iný na vyžiadanie. Ubytovanie je možné od 16,00 hod. Izby je nutné uvoľniť v deň odchodu do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie na 7 nocí s polpenziou,
• klimatizáciu,
• využívanie bazénov,
• telefonickú asistenčnú službu
• poistenie proti insolventnosti.
• klimatizáciu,
• využívanie bazénov,
• telefonickú asistenčnú službu
• poistenie proti insolventnosti.
Povinné doplatky
• Pobytová taxa € 8,00 / osoba od 12r. / týždeň, dieťa do 12r. neplatí (platba v CK).
Možnosť doobjednať
• Príplatok za All Inclusive € 122,00 / osoba / 7 nocí (na vyžiadanie, platba v CK),
• komplexné cestovné poistenie ECP Plus € 2,00 / osoba deň.
• komplexné cestovné poistenie ECP Plus € 2,00 / osoba deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý základné lôžko v 1/2+1BaVM | Dospelý prístelka v 1/2+1BaVM | Dospelý základné lôžko v 1/2+1BaVP | Dospelý prístelka v 1/2+1BaVP | Dospelý základné lôžko v 1/2+1BSM | Dospelý prístelka v 1/2+1BSM | Dospelý základné lôžko v 1/2+1BUF | Dospelý prístelka v 1/2+1BUF | Dieťa 7-15r. prístelka v 1/2+1BaVM | Dieťa 7-15r. prístelka v 1/2+1BaVP | Dieťa 7-15r. prístelka v 1/2+1BSM | Dieťa 7-15r. prístelka v 1/2+1BUF | Dieťa 2-7r. prístelka v 1/2+1BaVM | Dieťa 2-7r. prístelka v 1/2+1BaVP | Dieťa 2-7r. prístleka v 1/2+1BSM | Dieťa 2-7r. prístelka v 1/2+1BUF | Dieťa 0-2r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. - 14.04. | 296 | 200 | 268 | 183 | 277 | 189 | 353 | 235 | 128 | 120 | 123 | 146 | 105 | 99 | 101 | 116 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 318 | 222 | 273 | 193 | 291 | 205 | 375 | 258 | 135 | 122 | 127 | 152 | 109 | 100 | 104 | 120 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 372 | 278 | 287 | 218 | 325 | 245 | 430 | 318 | 151 | 126 | 137 | 169 | 120 | 103 | 110 | 131 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 389 | 289 | 298 | 226 | 336 | 252 | 441 | 326 | 156 | 129 | 141 | 172 | 143 | 119 | 129 | 156 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 440 | 325 | 344 | 258 | 385 | 287 | 490 | 360 | 172 | 143 | 155 | 187 | 172 | 143 | 155 | 187 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 535 | 392 | 440 | 325 | 487 | 358 | 593 | 432 | 200 | 172 | 186 | 217 | 200 | 172 | 186 | 217 | 0 |
| 19.05. - 26.05. Zvoľ termín | 583 | 425 | 487 | 358 | 529 | 387 | 634 | 461 | 215 | 186 | 198 | 230 | 215 | 186 | 198 | 230 | 0 |
| 26.05. - 02.06. Zvoľ termín | 603 | 439 | 506 | 371 | 545 | 399 | 650 | 472 | 220 | 192 | 203 | 235 | 220 | 192 | 203 | 235 | 0 |
| 02.06. - 09.06. Zvoľ termín | 603 | 439 | 506 | 371 | 545 | 399 | 650 | 472 | 220 | 192 | 203 | 235 | 220 | 192 | 203 | 235 | 0 |
| 09.06. - 16.06. Zvoľ termín | 603 | 439 | 506 | 371 | 545 | 399 | 650 | 472 | 220 | 192 | 203 | 235 | 220 | 192 | 203 | 235 | 0 |
| 16.06. - 23.06. Zvoľ termín | 603 | 439 | 506 | 371 | 545 | 399 | 650 | 472 | 220 | 192 | 203 | 235 | 220 | 192 | 203 | 235 | 0 |
| 23.06. - 30.06. Zvoľ termín | 657 | 477 | 561 | 410 | 600 | 437 | 705 | 510 | 274 | 239 | 253 | 290 | 237 | 208 | 220 | 251 | 0 |
| 30.06. - 07.07. Zvoľ termín | 739 | 534 | 644 | 468 | 682 | 494 | 787 | 568 | 330 | 291 | 307 | 349 | 261 | 233 | 244 | 276 | 0 |
| 07.07. - 14.07. Zvoľ termín | 794 | 573 | 698 | 506 | 736 | 533 | 841 | 606 | 352 | 313 | 329 | 370 | 278 | 249 | 261 | 292 | 0 |
| 14.07. - 21.07. Zvoľ termín | 794 | 573 | 698 | 506 | 736 | 533 | 841 | 606 | 352 | 313 | 329 | 370 | 278 | 249 | 261 | 292 | 0 |
| 21.07. - 28.07. Zvoľ termín | 794 | 573 | 698 | 506 | 736 | 533 | 841 | 606 | 352 | 313 | 329 | 370 | 278 | 249 | 261 | 292 | 0 |
| 28.07. - 04.08. Zvoľ termín | 794 | 573 | 698 | 506 | 736 | 533 | 841 | 606 | 352 | 313 | 329 | 370 | 278 | 249 | 261 | 292 | 0 |
| 04.08. - 11.08. Zvoľ termín | 794 | 573 | 698 | 506 | 736 | 533 | 841 | 606 | 352 | 313 | 329 | 370 | 278 | 249 | 261 | 292 | 0 |
| 11.08. - 18.08. Zvoľ termín | 794 | 573 | 698 | 506 | 736 | 533 | 841 | 606 | 352 | 313 | 329 | 370 | 278 | 249 | 261 | 292 | 0 |
| 18.08. - 25.08. Zvoľ termín | 794 | 573 | 698 | 506 | 736 | 533 | 841 | 606 | 352 | 313 | 329 | 370 | 278 | 249 | 261 | 292 | 0 |
| 25.08. - 01.09. Zvoľ termín | 726 | 525 | 630 | 458 | 668 | 485 | 773 | 558 | 324 | 286 | 301 | 343 | 257 | 229 | 240 | 272 | 0 |
| 01.09. - 08.09. Zvoľ termín | 698 | 506 | 603 | 439 | 641 | 466 | 746 | 539 | 313 | 275 | 290 | 332 | 249 | 220 | 232 | 263 | 0 |
| 08.09. - 15.09. Zvoľ termín | 671 | 487 | 575 | 420 | 614 | 447 | 718 | 520 | 287 | 251 | 266 | 304 | 241 | 212 | 224 | 255 | 0 |
| 15.09. - 22.09. Zvoľ termín | 603 | 439 | 506 | 371 | 545 | 399 | 650 | 472 | 220 | 192 | 203 | 235 | 220 | 192 | 203 | 235 | 0 |
| 22.09. - 29.09. Zvoľ termín | 555 | 405 | 459 | 338 | 504 | 370 | 609 | 443 | 206 | 177 | 191 | 222 | 206 | 177 | 191 | 222 | 0 |
| 29.09. - 06.10. Zvoľ termín | 535 | 392 | 440 | 325 | 487 | 358 | 593 | 432 | 200 | 172 | 186 | 217 | 200 | 172 | 186 | 217 | 0 |
| 06.10. - 13.10. Zvoľ termín | 467 | 337 | 391 | 284 | 427 | 310 | 524 | 376 | 180 | 157 | 168 | 197 | 173 | 151 | 162 | 189 | 0 |
| 13.10. - 20.10. Zvoľ termín | 296 | 200 | 268 | 183 | 277 | 189 | 353 | 235 | 128 | 120 | 123 | 146 | 105 | 99 | 101 | 116 | 0 |
| 20.10. - 27.10. Zvoľ termín | 296 | 200 | 268 | 183 | 277 | 189 | 353 | 235 | 128 | 120 | 123 | 146 | 105 | 99 | 101 | 116 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt