Nájsť ubytovanie
Lokalita
Chorvátsko / Južná Dalmácia / ostrov Korčula
•
All inclusive
•
Bazén
Naše hodnotenie
**
Cena od
€ 33,42 / osoba / noc
Poloha
Hotel Park leží na ostrove Korčula v peknom prírodnom prostredí priamo pri pláži.
Pláž
20 m od hotela sa nachádza kamienková pláž ktorá je obklopená borovicami.
Ubytovanie
Hotel Park ponúka ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnosťou doobjednania prístelky. K dispozícii sú jednolôžkové izby na vyžiadanie.
Izby sú pekne zariadené k ich výbave patrí SAT TV, mini bar, telefón, trezor, sociálne zariadenie so sprchovacím kútom a WC. Izby majú balkón alebo výhľad na more.
Izby sú pekne zariadené k ich výbave patrí SAT TV, mini bar, telefón, trezor, sociálne zariadenie so sprchovacím kútom a WC. Izby majú balkón alebo výhľad na more.
Stravovanie
All inclusive – zahŕňa raňajky, obedy a večere podávané bufetovou formou, nealkoholické nápoje. Čaj, káva a zákusky sú podávané v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, bar, reštaurácia, bazén, kongresová sála.
Šport
V cene je zahrnuté využívanie tenisového kurtu, kanoe, mini golf.
Zábava
2 x v týždni hudobná produkcia, diskotéka.
Pre deti
Animácie a športové podujatia pre deti.
Extra
All inclusive – zahŕňa raňajky, obedy a večere podávané bufetovou formou, nealkoholické nápoje. Čaj, káva a zákusky sú podávané v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Minimálna dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie na 7 nocí s all inclusive.
• Lehátka a slnečníky pri bazéne.
• Poistenie proti insolventnosti.
• Lehátka a slnečníky pri bazéne.
• Poistenie proti insolventnosti.
Povinné doplatky
• Pobytová taxa dospelý € 8,00 / týždeň.
• Pobytová taxa dieťa 12 – 18 r. € 4,00 / týždeň.
• Deti do 12 r. pobytovú taxu neplatia.
• Pobytová taxa dieťa 12 – 18 r. € 4,00 / týždeň.
• Deti do 12 r. pobytovú taxu neplatia.
Možnosť doobjednať
• Komplexné cestovné poistenie Union € 1,40 / osoba / deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý v 1/1 B | Dospelý v 1/2 | Dospelý v 1/2+1 | Dospelý prístelka v 1/2+1 | Dieťa 2-12 r. základné lôžko v 1/2 | Dieťa 2-12 r. prístelka v 1/2+1 | Dieťa 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03. - 20.03. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 20.03. - 27.03. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 27.03. - 03.04. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 03.04. - 10.04. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 10.04. - 17.04. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 17.04. - 24.04. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 24.04. - 01.05. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 01.05. - 08.05. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 08.05. - 15.05. | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 15.05. - 22.05. | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 22.05. - 29.05. | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 29.05. - 05.06. | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 05.06. - 12.06. | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 12.06. - 19.06. | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 19.06. - 26.06. | 429 | 501 | 291 | 339 | 238 | 152 | 173 | 0 |
| 26.06. - 03.07. | 429 | 501 | 291 | 339 | 238 | 152 | 173 | 0 |
| 03.07. - 10.07. | 573 | 658 | 386 | 444 | 311 | 274 | 225 | 0 |
| 10.07. - 17.07. | 573 | 658 | 386 | 444 | 311 | 274 | 225 | 0 |
| 17.07. - 24.07. | 573 | 658 | 386 | 444 | 311 | 274 | 225 | 0 |
| 24.07. - 31.07. | 573 | 658 | 386 | 444 | 311 | 274 | 225 | 0 |
| 31.07. - 07.08. | 573 | 658 | 386 | 444 | 311 | 274 | 225 | 0 |
| 07.08. - 14.08. | 573 | 658 | 386 | 444 | 311 | 274 | 225 | 0 |
| 14.08. - 21.08. | 573 | 658 | 386 | 444 | 311 | 274 | 225 | 0 |
| 21.08. - 28.08. | 429 | 501 | 291 | 339 | 238 | 152 | 173 | 0 |
| 28.08. - 04.09. | 429 | 501 | 291 | 339 | 238 | 152 | 173 | 0 |
| 04.09. - 11.09. | 429 | 501 | 291 | 339 | 238 | 152 | 173 | 0 |
| 11.09. - 18.09. Zvoľ termín | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 18.09. - 25.09. Zvoľ termín | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 25.09. - 02.10. Zvoľ termín | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 02.10. - 09.10. Zvoľ termín | 348 | 402 | 253 | 291 | 204 | 133 | 149 | 0 |
| 09.10. - 16.10. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 16.10. - 23.10. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 23.10. - 30.10. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 30.10. - 06.11. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 06.11. - 13.11. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 13.11. - 20.11. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 20.11. - 27.11. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 27.11. - 04.12. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 04.12. - 11.12. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 11.12. - 18.12. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
| 18.12. - 25.12. Zvoľ termín | 322 | 362 | 234 | 263 | 184 | 123 | 134 | 0 |
:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt