Nájsť ubytovanie
Lokalita
Chorvátsko / Južná Dalmácia / Orebič
•
30 od pláže
•
Dieťa do 7 rokov zdarma
•
All inclusive
•
Klimatizácia
•
Bazén
Naše hodnotenie
****
Poloha
Hotel zrenovovaný v roku 2006 ponúka komfortné ubytovanie a výborné služby v meste Orebič na polostrove Pelješac. Hotel leží asi 10 min. od centra.
Pláž
Kamenisto- piesočnatá pláž s plážovým servisom sa nachádza 30 m.
Ubytovanie
Komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky Standard , Superior a v Junior suity 1/2+2. Niektoré izby majú balkón. Orientované sú na more alebo park. Všetky izby sú klimatizované, majú kúpeľňu s WC, sušič vlasov, telefón, SAT TV, trezor.
Stravovanie
All inclusive- raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, čapované domáce alkoholické a nealkoholické nápoje v bare v čase 10,00- 23,00 hod., siesta snack v čas 16,00- 17,00 hod., slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, animačné programy pre deti a dospelých.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, bar, kongresová miestnosť, nočný klub, reštaurácia. V mestečku je pošta, banka, diskotéka, park pre deti, obchody so suvenírmi.
Šport
Vonkajší bazén, detský bazén, detská mini- club ( 4- 12 rokov), stolný tenis, plážový volejbal, boccia, fitness, tenisové kurty, basketbal, mini futbal, požičovňa bicyklov, canoe, windsurfing.
Zábava
Animácie pre deti a dospelých.
Pre deti
Deti do 7 rokov bez nároku na lôžko alebo na prístelke v izbe s 2 rodičmi zdarma.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí a nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod a izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s all inclusive na 7 nocí,
• telefonická asistenčná služba
• poistenie insolventnosti.
• telefonická asistenčná služba
• poistenie insolventnosti.
Povinné doplatky
• Pobytová taxa € 8,00 / osoba / týždeň (platba v CK).
Možnosť doobjednať
• Príplatok za balkón v 1/2 izbe € 32,00 – 40,00 / osoba / týždeň (na vyžiadanie, platba v CK),
• komplexné cestovné poistenie ECP Plus € 2,00/ osoba / deň.
• komplexné cestovné poistenie ECP Plus € 2,00/ osoba / deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý prístelka v Junior Suite | Dospelý v Junior Suite | Dospelý na prístelke vo Family room | Dospelý vo Family room | Dospelý v 1/2 park | Dospelý prístelka v 1/2+1 Superior more | Dospelý v 1/2+1 Superior more | Dospelý v 1/2+1 Superior park | Dospelý prístelka v 1/2+1 Superior park | Osoba v 1/1 Sta | Osoba v 1/1 s balkónom | Dieťa 7 - 12 rokov na prístelke v Junior Suite | Dieťa 7 - 12 rokov na prístelke vo Family room | Dieťa 7 - 12 rokov na prístelke v 1/2 Superior more | Dieťa 7-12 rokov na prístele v 1/2+1 Superior park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. - 14.04. | 342 | 425 | 342 | 425 | 339 | 326 | 406 | 387 | 311 | 435 | 473 | 218 | 218 | 208 | 198 |
| 14.04. - 21.04. | 342 | 425 | 342 | 425 | 339 | 326 | 406 | 387 | 311 | 435 | 473 | 218 | 218 | 208 | 198 |
| 21.04. - 28.04. | 342 | 425 | 342 | 425 | 339 | 326 | 406 | 387 | 311 | 435 | 473 | 218 | 218 | 208 | 198 |
| 28.04. - 05.05. | 352 | 437 | 330 | 437 | 350 | 335 | 417 | 398 | 320 | 448 | 486 | 224 | 224 | 213 | 204 |
| 05.05. - 12.05. | 411 | 511 | 261 | 511 | 415 | 388 | 483 | 464 | 372 | 530 | 568 | 261 | 261 | 246 | 237 |
| 12.05. - 19.05. | 411 | 511 | 261 | 511 | 415 | 388 | 483 | 464 | 372 | 530 | 568 | 261 | 261 | 246 | 237 |
| 19.05. - 26.05. Zvoľ termín | 417 | 519 | 265 | 519 | 422 | 395 | 492 | 473 | 380 | 541 | 579 | 265 | 265 | 251 | 241 |
| 26.05. - 02.06. Zvoľ termín | 455 | 567 | 289 | 567 | 461 | 440 | 548 | 529 | 425 | 605 | 643 | 289 | 289 | 279 | 269 |
| 02.06. - 09.06. Zvoľ termín | 455 | 567 | 289 | 567 | 461 | 440 | 548 | 529 | 425 | 605 | 643 | 289 | 289 | 279 | 269 |
| 09.06. - 16.06. Zvoľ termín | 455 | 567 | 289 | 567 | 461 | 440 | 548 | 529 | 425 | 605 | 643 | 289 | 289 | 279 | 269 |
| 16.06. - 23.06. Zvoľ termín | 465 | 579 | 295 | 579 | 472 | 449 | 559 | 540 | 433 | 618 | 657 | 295 | 295 | 284 | 275 |
| 23.06. - 30.06. Zvoľ termín | 524 | 652 | 331 | 652 | 537 | 501 | 625 | 606 | 486 | 700 | 738 | 331 | 331 | 317 | 308 |
| 30.06. - 07.07. Zvoľ termín | 538 | 670 | 340 | 670 | 550 | 516 | 644 | 625 | 501 | 719 | 759 | 340 | 340 | 327 | 317 |
| 07.07. - 14.07. Zvoľ termín | 623 | 777 | 394 | 777 | 624 | 608 | 759 | 740 | 593 | 834 | 881 | 394 | 394 | 384 | 374 |
| 14.07. - 21.07. Zvoľ termín | 623 | 777 | 394 | 777 | 624 | 608 | 759 | 740 | 593 | 834 | 881 | 394 | 394 | 384 | 374 |
| 21.07. - 28.07. Zvoľ termín | 623 | 777 | 394 | 777 | 624 | 608 | 759 | 740 | 593 | 834 | 881 | 394 | 394 | 384 | 374 |
| 28.07. - 04.08. Zvoľ termín | 623 | 777 | 394 | 777 | 624 | 608 | 759 | 740 | 593 | 834 | 881 | 394 | 394 | 384 | 374 |
| 04.08. - 11.08. Zvoľ termín | 623 | 777 | 394 | 777 | 624 | 608 | 759 | 740 | 593 | 834 | 881 | 394 | 394 | 384 | 374 |
| 11.08. - 18.08. Zvoľ termín | 623 | 777 | 394 | 777 | 624 | 608 | 759 | 740 | 593 | 834 | 881 | 394 | 394 | 384 | 374 |
| 18.08. - 25.08. Zvoľ termín | 609 | 759 | 385 | 759 | 611 | 593 | 740 | 720 | 578 | 815 | 861 | 385 | 385 | 374 | 365 |
| 25.08. - 01.09. Zvoľ termín | 524 | 652 | 331 | 652 | 537 | 501 | 625 | 606 | 486 | 700 | 738 | 331 | 331 | 317 | 308 |
| 01.09. - 08.09. Zvoľ termín | 514 | 640 | 325 | 640 | 526 | 492 | 614 | 595 | 477 | 687 | 725 | 325 | 325 | 312 | 302 |
| 08.09. - 15.09. Zvoľ termín | 455 | 567 | 289 | 567 | 461 | 440 | 548 | 529 | 425 | 605 | 643 | 289 | 289 | 279 | 269 |
| 15.09. - 22.09. Zvoľ termín | 449 | 559 | 285 | 559 | 454 | 433 | 539 | 520 | 417 | 594 | 632 | 285 | 285 | 274 | 265 |
| 22.09. - 29.09. Zvoľ termín | 411 | 511 | 261 | 511 | 415 | 388 | 483 | 464 | 372 | 530 | 568 | 261 | 261 | 246 | 237 |
| 29.09. - 06.10. Zvoľ termín | 401 | 499 | 272 | 499 | 405 | 379 | 472 | 453 | 364 | 516 | 555 | 255 | 255 | 241 | 231 |
| 06.10. - 13.10. Zvoľ termín | 342 | 425 | 342 | 425 | 339 | 326 | 406 | 387 | 311 | 435 | 473 | 218 | 218 | 208 | 198 |
| 13.10. - 20.10. Zvoľ termín | 342 | 425 | 342 | 425 | 339 | 326 | 406 | 387 | 311 | 435 | 473 | 218 | 218 | 208 | 198 |
| 20.10. - 27.10. Zvoľ termín | 342 | 425 | 342 | 425 | 339 | 326 | 406 | 387 | 311 | 435 | 473 | 218 | 218 | 208 | 198 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt