Nájsť ubytovanie
Lokalita
Chorvátsko / Južná Dalmácia / Pelješac - Orebič
•
Priamo pri pláži
•
All inclusive
•
Bazén
•
Klimatizácia
Naše hodnotenie
****
Cena od
€ 48,43 / osoba / noc
Poloha
Hotel zrenovovaný v roku 2006 ponúka komfortné ubytovanie a výborné služby v meste Orebič na polostrove Pelješac. Hotel leží asi 10 min. od centra.
Pláž
Kamenisto- piesočnatá pláž s plážovým servisom sa nachádza priamo pri hoteli.
Ubytovanie
Hotel ponúka ubytovanie v komfortných dvojlôžkových izbách s možnosťou jednej prístelky Standard , Superior a v Junior suitach 1/ 2+2. Niektoré izby majú balkón. Výhľad je na more alebo park. Všetky izby sú klimatizované, majú kúpeľňu s WC, sušič vlasov, telefón, SAT TV, trezor.
Stravovanie
All inclusive- raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, bar, kongresová miestnosť, nočný klub, reštaurácia. V mestečku je pošta, banka, diskotéka, park pre deti, obchody so suvenírmi.
Šport
Vonkajší bazén, detský bazén, detská mini- club ( 4- 12 rokov), stolný tenis, plážový volejbal, boccia, fitness, tenisové kurty, basketbal, mini futbal, požičovňa bicyklov, canoe, windsurfing.
Zábava
Animácie pre deti a dospelých.
Pre deti
Deti do 2 rokov bez nároku na služby zdarma.
Dieťa do 7 rokov v izbe 1/ 2+1 s dvoma dospelými zdarma.
Dieťa do 7 rokov na 3. a 4. lôžku zdarma.
Možnosť ubytovania detí vo veku 2-12 r v samostatnej izbe za zvýhodnené ceny(kapacita na vyžiadanie).
Dieťa do 7 rokov v izbe 1/ 2+1 s dvoma dospelými zdarma.
Dieťa do 7 rokov na 3. a 4. lôžku zdarma.
Možnosť ubytovania detí vo veku 2-12 r v samostatnej izbe za zvýhodnené ceny(kapacita na vyžiadanie).
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí a nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod a izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s all inclusive na 7 nocí.
• Využívanie služieb all incusive:
Čapované domáce alkoholické a nealkoholické nápoje v bare v čase 10,00- 23,00 hod..
Siesta snack v čas 16,00- 17,00 hod..
Slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma.
Animačné programy pre deti a dospelých.
• Poistenie insolventnosti.
• Pobytová taxa.
• Využívanie služieb all incusive:
Čapované domáce alkoholické a nealkoholické nápoje v bare v čase 10,00- 23,00 hod..
Siesta snack v čas 16,00- 17,00 hod..
Slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma.
Animačné programy pre deti a dospelých.
• Poistenie insolventnosti.
• Pobytová taxa.
Možnosť doobjednať
• Komplexné cestovné poistenie Union € 1,40/ osoba / deň.
Doprava
Informácie v CK.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Osoba v 1/1 výhľad more | Dospelý v 1/2, balkón výhľad park | Dospelý v 1/2 | Dospelý zákl. lôžko "Superior" | Dospelý prístelka "Superior" | Dospelý základné lôžko " Junior Suite" | Dospelý prístelka Junior Suita | Dieťa 7-12 r. základné lôžko v 1/2 , balkón výhľad park | Dieťa 7-12 r. základné lôžko v 1/2 | Dieťa 7-12 r. prístelka v Superior | Dieťa 7-12 r. prístelka Junior Suita | Dieťa 2-7 r. základné lôžko v 1/2, balkón výhľad park | Dieťa 2-7 r. základné lôžko v 1/2 | Dieťa 2-7 r. na prístelke v Superior | Dieťa 2-7 r. prístelka v Junior Suite | Dieťa 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04. - 10.04. | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. - 17.04. | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. - 24.04. | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. - 01.05. | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. - 08.05. | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. - 15.05. | 508 | 546 | 419 | 400 | 452 | 361 | 490 | 391 | 297 | 284 | 229 | 248 | 216 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05. - 22.05. | 521 | 559 | 430 | 410 | 463 | 370 | 501 | 401 | 305 | 291 | 235 | 254 | 221 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. - 29.05. | 521 | 559 | 430 | 410 | 463 | 370 | 501 | 401 | 305 | 291 | 235 | 254 | 221 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. - 05.06. | 590 | 628 | 475 | 456 | 512 | 409 | 555 | 443 | 336 | 323 | 260 | 281 | 244 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. - 12.06. | 602 | 640 | 482 | 463 | 521 | 416 | 563 | 450 | 341 | 328 | 264 | 285 | 248 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 12.06. - 19.06. | 602 | 640 | 482 | 463 | 521 | 416 | 563 | 450 | 341 | 328 | 264 | 285 | 248 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. - 26.06. | 602 | 640 | 482 | 463 | 521 | 416 | 563 | 450 | 341 | 328 | 264 | 285 | 248 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. - 03.07. | 680 | 718 | 544 | 525 | 590 | 472 | 634 | 506 | 385 | 371 | 298 | 320 | 278 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. - 10.07. | 693 | 731 | 554 | 535 | 602 | 481 | 645 | 516 | 392 | 378 | 304 | 326 | 284 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07. - 17.07. | 803 | 850 | 632 | 608 | 708 | 566 | 747 | 598 | 446 | 430 | 358 | 377 | 323 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. - 24.07. | 822 | 870 | 645 | 621 | 726 | 581 | 764 | 611 | 456 | 438 | 367 | 386 | 329 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 24.07. - 31.07. | 822 | 870 | 645 | 621 | 726 | 581 | 764 | 611 | 456 | 438 | 367 | 386 | 329 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 31.07. - 07.08. | 822 | 870 | 645 | 621 | 726 | 581 | 764 | 611 | 456 | 438 | 367 | 386 | 329 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08. - 14.08. | 822 | 870 | 645 | 621 | 726 | 581 | 764 | 611 | 456 | 438 | 367 | 386 | 329 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 14.08. - 21.08. | 822 | 870 | 645 | 621 | 726 | 581 | 764 | 611 | 456 | 438 | 367 | 386 | 329 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08. - 28.08. | 711 | 751 | 567 | 547 | 619 | 495 | 662 | 529 | 401 | 387 | 313 | 335 | 290 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 28.08. - 04.09. | 693 | 731 | 554 | 535 | 602 | 481 | 645 | 516 | 392 | 378 | 304 | 326 | 284 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09. - 11.09. Zvoľ termín | 615 | 653 | 493 | 474 | 532 | 425 | 575 | 460 | 349 | 335 | 269 | 291 | 253 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09. - 18.09. Zvoľ termín | 602 | 640 | 482 | 463 | 521 | 416 | 563 | 450 | 341 | 328 | 264 | 285 | 248 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09. - 25.09. Zvoľ termín | 532 | 570 | 437 | 418 | 471 | 377 | 510 | 408 | 310 | 296 | 239 | 259 | 225 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09. - 02.10. Zvoľ termín | 521 | 559 | 430 | 410 | 463 | 370 | 501 | 401 | 305 | 291 | 235 | 254 | 221 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10. - 09.10. Zvoľ termín | 443 | 481 | 368 | 349 | 393 | 314 | 431 | 345 | 261 | 248 | 200 | 219 | 190 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10. - 16.10. Zvoľ termín | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. - 23.10. Zvoľ termín | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10. - 30.10. Zvoľ termín | 430 | 468 | 358 | 339 | 381 | 305 | 420 | 335 | 254 | 241 | 194 | 213 | 185 | 176 | 0 | 0 | 0 |
:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt