Nájsť ubytovanie
Lokalita
Taliansko / Campania / Neapol
•
V centre
•
50m žel. stanica
•
2,2km prístav
•
3km letisko
•
Celoročne otvorený
•
Konferenčné miestnosti
Naše hodnotenie
****
Cena od
€ 50,00 / osoba / noc
Poloha
Novootvorený hotel Sant Angelo je situovaný v centre mesta Neapol a svojou strategickou polohou je vhodný ako pre turistov tak i na pracovné stretnutia. Nachádza sa na centrálnom hlavnom námestí „Piazza Garibaldi“, cca 50m od železničnej stanice, metra a autobusovej stanice. Letisko „Capodichino“ je vzdialené 3km, spojenie s diaľnicou je iba 500m. Historické centrum mesta je dostupné pešou chôdzou.
Ubytovanie
Hotel má k dispozícii 1-3-lôžkové izby a suity, ktoré sú priestranné a výborne odhlučnené. Majú kúpeľňu so sprchou a WC, SAT TV, PayTv, pripojenie na internet, telefón, minibar, trezor, klimatizáciu/vykurovanie.
V junior suitách je hydromasážna vaňa a sprcha a plazmový TV aj v kúpeľni.
Hotel má aj izby vhodné pre handicapovaných.
V junior suitách je hydromasážna vaňa a sprcha a plazmový TV aj v kúpeľni.
Hotel má aj izby vhodné pre handicapovaných.
Stravovanie
Raňajky formou bohatého bufetu.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Hala s barom a pokojným posedením, kde si môžete dať miešaný nápoj, aperitív i malé občerstvenie, recepcia otvorená non stop, elegantná reštaurácia prístupná i pre verejnosť ponúka miestne špeciality a medzinárodnú kuchyňu, takisto je vhodná na obedné stretnutia i cocktail-party, 3 konferenčné miestnosti pre 10 až 100 účastníkov, práčovňa, žehliareň, izbová služba.
Pre deti
Dieťa do 2 rokov zdarma.
Extra
Akcia 7=6 vo vybraných termínoch.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Min. dĺžka pobytu je na 1 noc, nástupný deň je ľubovoľný, Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť vždy do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s raňajkami na 7 nocí,
• poistenie proti insolventnosti.
• poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• Komplexné cestovné poistenie Union € 1,40 /osoba /deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základné lôžko | Dospelý prístelka | Osoba v 1/2 | 1/2 izba obsadená 1 osobou | Dospelý v Suite | Dospelý prístelka Suita | Dieťa 2 - 12 r. prístelka | Dieťa 2 - 12 r. v Suite | Dieťa 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01. - 06.02. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 06.02. - 13.02. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 13.02. - 20.02. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 20.02. - 27.02. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 27.02. - 06.03. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 06.03. - 13.03. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 13.03. - 20.03. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 20.03. - 27.03. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 27.03. - 03.04. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 03.04. - 10.04. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 10.04. - 17.04. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 17.04. - 24.04. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 24.04. - 01.05. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 01.05. - 08.05. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 08.05. - 15.05. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 15.05. - 22.05. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 22.05. - 29.05. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 29.05. - 05.06. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 05.06. - 12.06. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 12.06. - 19.06. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 19.06. - 26.06. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 26.06. - 03.07. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 03.07. - 10.07. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 10.07. - 17.07. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 17.07. - 24.07. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 24.07. - 31.07. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 31.07. - 07.08. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 07.08. - 14.08. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 14.08. - 21.08. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 21.08. - 28.08. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 28.08. - 04.09. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 04.09. - 11.09. | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 11.09. - 18.09. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 18.09. - 25.09. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 25.09. - 02.10. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 02.10. - 09.10. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 09.10. - 16.10. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 16.10. - 23.10. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 23.10. - 30.10. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 30.10. - 06.11. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 06.11. - 13.11. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 13.11. - 20.11. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 20.11. - 27.11. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 27.11. - 04.12. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 04.12. - 11.12. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 11.12. - 18.12. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 18.12. - 25.12. Zvoľ termín | 567 | 350 | 280 | 413 | 693 | 609 | 490 | 182 | 315 | 0 |
| 25.12. - 01.01. Zvoľ termín | 486 | 300 | 240 | 354 | 594 | 522 | 420 | 156 | 270 | 0 |
:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt