Nájsť ubytovanie
Lokalita
Taliansko / Sicília / Giardini Naxos
•
Priamo na pláži
•
Dieťa do 7 rokov zdarma
•
Bazén
•
Konferenčná miestnosť
•
Internet
Naše hodnotenie
****
Cena od
€ 69,00 / osoba / noc
Poloha
Komfortný hotel Hellenia Yachting sa nachádza v stredisku Giardini Naxos, známom turistickom i historickom centre Sicílie. Taormina 5km.
Pláž
Pred hotelom sa nachádza súkromná piesočnatá pláž s plážovým servisom za poplatok na mieste.
Ubytovanie
Komfortné izby a suity s možnosťou jednej prístelky sú elegantne zariadené, majú kúpeľňu s vaňou alebo sprchou a WC, klimatizáciu, centrálne kúrenie, telefón, SAT TV, bezdrôtové pripojenie na internet, trezor a minibar. K dispozícii sú štandardné izby bez balkónu, izby Superior s balkónom a De luxe s balkónom a výhľadom na more.
Stravovanie
Raňajky formou bufetu, možnosť doobjednať polpenziu.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Reštaurácia, vnútorný a vonkajší bar - večery so živou klavírnou hudbou, 3 výťahy, čitáreň, konferenčná miestnosť pre až 200 osôb, záhrada, úschovňa batožiny, trezor na recepcii a parkovisko (do vyčerpania kapacity).
Šport
Vonkajší bazén s ležadlami a slnečníkmi (jún – september), telocvičňa a solárium, tenisové kurty sú vzdialené 100m.
Pre deti
• Dieťa do 7 rokov na prístelke zdarma.
• Detská postieľka a strava pre dieťa do 3 rokov na vyžiadanie za poplatok na mieste.
• Možnosť služieb „baby sitting“ na vyžiadanie za poplatok.
• Detská postieľka a strava pre dieťa do 3 rokov na vyžiadanie za poplatok na mieste.
• Možnosť služieb „baby sitting“ na vyžiadanie za poplatok.
Extra
• Fľaša šampanského na izbe pri svadobnej ceste. Zvieratá nie sú povolené.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Minimálna dĺžka pobytu je 3 noci, v termíne 01.08.-28.08. min 7 nocí. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť vždy do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie raňajkami na 7 nocí,
• využívanie bazénu (jún – september),
• poistenie proti insolventnosti.
• využívanie bazénu (jún – september),
• poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• Detská postieľka € 10,00 /noc (na vyžiadanie, platba na mieste),
• príplatok za polpenziu € 20,00 /osoba /noc (na vyžiadanie, platba v CK),
• komplexné cestovné poistenie Union € 1,40 /osoba /deň.
• príplatok za polpenziu € 20,00 /osoba /noc (na vyžiadanie, platba v CK),
• komplexné cestovné poistenie Union € 1,40 /osoba /deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý základné lôžko De Luxe | Dospelý prístelka De Luxe | Dospelý základné lôžko Superior | Dospelý základné lôžko Standard | Dospelý prístelka Standard | Dospelý prístelka Superior | Dvojlôžková izba obs. 1 osobou | Dieťa 7 - 12 r. prístelka De Luxe | Dieťa 7 - 12 r. prístelka Superior | Dieťa 7 - 12 r. prístelka Standard | Dieťa do 7r. prístelka | Dieťa do 3r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01. - 06.02. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 06.02. - 13.02. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 13.02. - 20.02. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 20.02. - 27.02. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 27.02. - 06.03. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 06.03. - 13.03. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 13.03. - 20.03. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 20.03. - 27.03. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 27.03. - 03.04. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 03.04. - 10.04. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 10.04. - 17.04. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 17.04. - 24.04. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 24.04. - 01.05. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 01.05. - 08.05. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 08.05. - 15.05. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 15.05. - 22.05. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 22.05. - 29.05. | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 29.05. - 05.06. | 813 | 573 | 681 | 567 | 396 | 477 | 885 | 410 | 341 | 287 | 0 | 0 |
| 05.06. - 12.06. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 12.06. - 19.06. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 19.06. - 26.06. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 26.06. - 03.07. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 03.07. - 10.07. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 10.07. - 17.07. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 17.07. - 24.07. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 24.07. - 31.07. | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 31.07. - 07.08. | 893 | 630 | 772 | 623 | 436 | 544 | 1059 | 450 | 392 | 318 | 0 | 0 |
| 07.08. - 14.08. Zvoľ termín | 903 | 637 | 784 | 630 | 441 | 553 | 1085 | 455 | 399 | 322 | 0 | 0 |
| 14.08. - 21.08. Zvoľ termín | 903 | 637 | 784 | 630 | 441 | 553 | 1085 | 455 | 399 | 322 | 0 | 0 |
| 21.08. - 28.08. Zvoľ termín | 903 | 637 | 784 | 630 | 441 | 553 | 1085 | 455 | 399 | 322 | 0 | 0 |
| 28.08. - 04.09. Zvoľ termín | 843 | 595 | 712 | 588 | 411 | 499 | 929 | 425 | 357 | 298 | 0 | 0 |
| 04.09. - 11.09. Zvoľ termín | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 11.09. - 18.09. Zvoľ termín | 833 | 588 | 700 | 581 | 406 | 490 | 903 | 420 | 350 | 294 | 0 | 0 |
| 18.09. - 25.09. Zvoľ termín | 713 | 498 | 586 | 497 | 346 | 412 | 795 | 360 | 296 | 252 | 0 | 0 |
| 25.09. - 02.10. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 02.10. - 09.10. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 09.10. - 16.10. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 16.10. - 23.10. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 23.10. - 30.10. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 30.10. - 06.11. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 06.11. - 13.11. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 13.11. - 20.11. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 20.11. - 27.11. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 27.11. - 04.12. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 04.12. - 11.12. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 11.12. - 18.12. Zvoľ termín | 693 | 483 | 567 | 483 | 336 | 399 | 777 | 350 | 287 | 245 | 0 | 0 |
| 18.12. - 24.12. Zvoľ termín | 594 | 414 | 486 | 414 | 288 | 342 | 666 | 300 | 246 | 210 | 0 | 0 |
:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt