Nájsť ubytovanie
Lokalita
Taliansko / Sicília / Giardini Naxos
•
Bazén
•
Wellness & fitness
•
Dieťa do 12r. zdarma*
•
Internet
Naše hodnotenie
****
Cena od
€ 89,00 / osoba / noc
Poloha
Hotel Sant Alphio Garden sa nachádza v turistickom centre Giardini Naxos, odkiaľ je výhľad na mestečko Taormina, sopku Etna a more.
Pláž
Hotel má súkromnú piesočnatú pláž s plážovým servisom 15.05.-15.10. za poplatok.
Ubytovanie
Dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek majú kúpeľňu s vaňou alebo sprchou a WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, rádio, telefón, minibar a trezor. K dispozícii sú izby standard s balkónom, na vyžiadanie za príplatok s výhľadom na more, junior suity a suity. Izby „Eco“ sú menej priestranné a nemajú balkón.
Stravovanie
Polpenzia – raňajky podávané formou bufetu, servírované večere s možnosťou výberu z menu.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Hotel má reštauráciu s miestnou medzinárodnou kuchyňou, 2 bary s 24 hodinovou prevádzkou, terasu na slnenie, internetový kútik, výťahy a parkovisko pre 20 áut (do vyčerpania kapacity).
Šport
Vonkajší bazén. Wellness „La Bougainville“ za poplatok: vnútorný vyhrievaný bazén, jacuzzi, fitnes, sauna, parný kúpeľ, masáže.
Pre deti
• Detská postieľka a strava pre dieťa do 3 rokov na vyžiadanie zdarma.
• Do 02.05. a 27.06.-31.07. dieťa do 12 rokov na prístelke zdarma.
• Do 02.05. a 27.06.-31.07. dieťa do 12 rokov na prístelke zdarma.
Extra
• 7=6 / 14=12 v termíne 06.06.-01.08.2010
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť vždy do 11,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s polpenziou na 7 nocí,
• využívanie vonkajšieho bazénu,
• poistenie proti insolventnosti.
• využívanie vonkajšieho bazénu,
• poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• Wellness karta „La Bouganville“ € 8,00 /osoba /deň (platba na mieste),
• plážový servis € 10,00 /deň (1 slnečník + 2 ležadlá, resp. kreslá, platba na mieste),
• komplexné cestovné poistenie Union € 1,40 /osoba /deň.
• plážový servis € 10,00 /deň (1 slnečník + 2 ležadlá, resp. kreslá, platba na mieste),
• komplexné cestovné poistenie Union € 1,40 /osoba /deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý základné lôžko | Dospelý prístelka | Dospelý základné lôžko /výhľad na more | Dospelý prístelka /výhľad na more | Dospelý základné lôžko "Eco" | Dieťa 3 - 12 r. prístelka | Dieťa 3 - 12r. prístelka /výhľad na more | Dieťa do 3r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01. - 06.02. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02. - 13.02. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02. - 20.02. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02. - 27.02. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02. - 06.03. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03. - 13.03. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03. - 20.03. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03. - 27.03. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03. - 03.04. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. - 10.04. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. - 17.04. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. - 24.04. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. - 01.05. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. - 08.05. | 671 | 539 | 777 | 624 | 580 | 294 | 342 | 0 |
| 08.05. - 15.05. | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 15.05. - 22.05. | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 22.05. - 29.05. | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 29.05. - 05.06. | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 05.06. - 12.06. | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 12.06. - 19.06. | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 19.06. - 26.06. | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 26.06. - 03.07. | 631 | 504 | 742 | 594 | 540 | 49 | 57 | 0 |
| 03.07. - 10.07. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07. - 17.07. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. - 24.07. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 24.07. - 31.07. | 623 | 497 | 735 | 588 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 31.07. - 07.08. | 719 | 575 | 825 | 660 | 628 | 318 | 360 | 0 |
| 07.08. - 14.08. Zvoľ termín | 735 | 588 | 840 | 672 | 644 | 371 | 420 | 0 |
| 14.08. - 21.08. Zvoľ termín | 735 | 588 | 840 | 672 | 644 | 371 | 420 | 0 |
| 21.08. - 28.08. Zvoľ termín | 687 | 552 | 792 | 636 | 596 | 347 | 402 | 0 |
| 28.08. - 04.09. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 04.09. - 11.09. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 11.09. - 18.09. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 18.09. - 25.09. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 25.09. - 02.10. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 02.10. - 09.10. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 09.10. - 16.10. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 16.10. - 23.10. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 23.10. - 30.10. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 30.10. - 06.11. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 06.11. - 13.11. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 13.11. - 20.11. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 20.11. - 27.11. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 27.11. - 04.12. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 04.12. - 11.12. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
| 11.12. - 18.12. Zvoľ termín | 679 | 546 | 784 | 630 | 588 | 343 | 399 | 0 |
:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Mapa stránky
Spolupráca
Kontakt