Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Arlberg / St.Anton am Arlberg
•
700m od vlekov
•
Bazén & wellness
•
Wifi
•
Zviera na vyžiadanie
Naše hodnotenie
****
Poloha
Rodinne vedený hotel Kertess sa nachádza vo vyhlásenom stredisku St.Anton am Arlber asi 700m od centra.
Vlek
700m od vlekov – spojenie hotelovým shuttle busom zdarma denne v čase 08,30-11,00 a 15,00-17,00hod k lanovkám Galzigbahn a Rendlbahn. Zastávka skibusu 50m. Bežkárske trate 700m.
Ubytovanie
52 klasických izieb má kúpeľňu so sprchou alebo vaňou a WC, sušič na vlasy, telefón, rádio, sat TV a trezor. Kúpací plášť za poplatok.
• Dvojlôžkové izby majú asi 20m2.
• Rodinné izby (dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek) majú asi 24m2.
• Dvojlôžkové izby Comfort s možnosťou 1 prístelky majú asi 22m2 a balkón.
• Dvojlôžkové izby majú asi 20m2.
• Rodinné izby (dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek) majú asi 24m2.
• Dvojlôžkové izby Comfort s možnosťou 1 prístelky majú asi 22m2 a balkón.
Stravovanie
Polpenzia – raňajky formou bufetu, 4-chodové večere s možnosťou výberu so šalátovým a syrovým bufetom. 1x v týždni farmársky bufet.
Vianočné a silvestrovské menu.
Vianočné a silvestrovské menu.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Hotelový bar, tirolské salóniky, panoramatická reštaurácia. Úschovňa lyží, výťah, parkovacie miesta zdarma 300m od hotela. Wifi v lobby za poplatok.
Šport
Vnútorný bazén (13x6m), sauna, parný kúpeľ, infračervená kabína, chill out miestnosť. Masáže za poplatok.
Extra
Zviera povolené iba na vyžiadanie.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod. Skrátené pobyty na 1-3 noci za príplatok.
Cena zahŕňa
• ubytovanie s polpenziou na 7 (resp uvedený počet) nocí
• využívanie bazénu a wellness
• telefonickú asistenčnú službu
• poistenie proti insolventnosti
• využívanie bazénu a wellness
• telefonickú asistenčnú službu
• poistenie proti insolventnosti
Povinné doplatky
Miestna taxa € 1,40 /osoba od 15r. /noc (platba na mieste)
Možnosť doobjednať
komplexné cestovné poistenie Union šport € 2,80 /osoba /deň
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základné lôžko | Dospelý základné lôžko / Comfort | Dospelý základné lôžko / Suita | Dieťa 10-18r. prístelka / Comfort | Dieťa 10-18r. prístelka | Dieťa 10-18r. prístelka / Suita | Dieťa 5-10r. prístelka / Comfort | Dieťa 5-10r. prístelka | Dieťa 5-10r. prístelka / Suita | Dieťa 0-5r. prístelka / Comfort | Dieťa 0-5r. prístelka | Dieťa 0-5r. prístelka / Suita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12. - 10.12. | 917 | 790 | 876 | 1081 | 614 | 554 | 758 | 440 | 396 | 542 | 265 | 239 | 326 |
| 10.12. - 17.12. | 917 | 790 | 876 | 1081 | 614 | 554 | 758 | 440 | 396 | 542 | 265 | 239 | 326 |
| 17.12. - 24.12. | 1122 | 999 | 1081 | 1204 | 758 | 700 | 844 | 542 | 501 | 603 | 326 | 302 | 363 |
| 24.12. - 31.12. | 1495 | 1372 | 1454 | 1664 | 1019 | 961 | 1165 | 729 | 688 | 833 | 438 | 414 | 501 |
| 31.12. - 07.01. | 1204 | 1204 | 1250 | 1495 | 875 | 844 | 1047 | 626 | 603 | 749 | 377 | 363 | 451 |
| 07.01. - 14.01. | 1040 | 917 | 999 | 1163 | 700 | 643 | 815 | 501 | 460 | 583 | 302 | 277 | 351 |
| 14.01. - 21.01. | 1040 | 917 | 999 | 1163 | 700 | 643 | 815 | 501 | 460 | 583 | 302 | 277 | 351 |
| 21.01. - 28.01. | 1040 | 917 | 999 | 1163 | 700 | 643 | 815 | 501 | 460 | 583 | 302 | 277 | 351 |
| 28.01. - 04.02. | 1040 | 917 | 999 | 1163 | 700 | 643 | 815 | 501 | 460 | 583 | 302 | 277 | 351 |
| 04.02. - 11.02. | 1040 | 917 | 999 | 1163 | 700 | 643 | 815 | 501 | 460 | 583 | 302 | 277 | 351 |
| 11.02. - 18.02. | 1163 | 1040 | 1122 | 1163 | 786 | 729 | 815 | 562 | 522 | 583 | 339 | 314 | 351 |
| 18.02. - 25.02. | 1163 | 1040 | 1122 | 1163 | 786 | 729 | 815 | 562 | 522 | 583 | 339 | 314 | 351 |
| 25.02. - 03.03. | 1163 | 1040 | 1122 | 1163 | 786 | 729 | 815 | 562 | 522 | 583 | 339 | 314 | 351 |
| 03.03. - 10.03. | 1163 | 1040 | 1122 | 1163 | 786 | 729 | 815 | 562 | 522 | 583 | 339 | 314 | 351 |
| 10.03. - 17.03. | 1163 | 1040 | 1122 | 1163 | 786 | 729 | 815 | 562 | 522 | 583 | 339 | 314 | 351 |
| 17.03. - 24.03. | 1075 | 952 | 1034 | 1163 | 725 | 668 | 815 | 519 | 478 | 583 | 312 | 288 | 351 |
| 24.03. - 31.03. | 1040 | 917 | 999 | 1163 | 700 | 643 | 815 | 501 | 460 | 583 | 302 | 277 | 351 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt