Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Bad Kleinkirchheim
•
Pre náročných
•
200 m od vlekov
•
Bazén & wellness
•
Garáž
•
Pes povolený
Naše hodnotenie
*****
Poloha
Tradičný rodinný hotel Thermelwelt Pulverer sa nachádza na pokojnom centrálnom mieste v známom termálnom a lyžiarskom stredisku Bad Kleinkirchheim. Železničná stanica Spittal 35km.
Vlek
Asi 200m od vlekov Maibrunn. Skibus zdarma ku všetkým vlekov v stredisku.
Ubytovanie
100 komfortných izieb, suít a apartmánov má kúpeľňu so sprchou alebo vaňou a WC (môže byť oddelené), sušič na vlasy, kúpací plášť, rádio, telefón, minibar, sat TV, trezor a balkón.
• Junior Suita pre 2-3 osoby má asi 42m2.
• Apartmán pre 2-4 osoby má 55-75m2, oddelenú spálňovú a obývaciu časť.
• Suita pre 2-5 osôb má asi 90m2, oddelenú spálňu, obývaciu časť a jednolôžkovú izbu.
• Jednolôžková izba má asi 25-30m2.
• Junior Suita pre 2-3 osoby má asi 42m2.
• Apartmán pre 2-4 osoby má 55-75m2, oddelenú spálňovú a obývaciu časť.
• Suita pre 2-5 osôb má asi 90m2, oddelenú spálňu, obývaciu časť a jednolôžkovú izbu.
• Jednolôžková izba má asi 25-30m2.
Stravovanie
Polpenzia – 1x v týždni privítací kokteil, bohaté raňajky formou bufetu pre spáčov do 11hod, občerstvenie popoludní, 5-chodové večere s možnosťou výberu s predjedlovým bufetom, 3x v týždni tematický a bufetový večer s hudbou.
Vianočné a silvestrovské menu.
Vianočné a silvestrovské menu.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Bar s otvoreným krbom, salóniky, a la carte reštaurácia Loystube s ponukou miestnej a medzinárodnej kuchyne, čitáreň, seminárne miestnosti, výťah, parkovisko zdarma. Garáž za poplatok.
Šport
Zdarma využívanie 2.100m2 veľkej termálnej zóny – termálny kúpeľ a vonkajší bazén, vírivka, sauna, parný kúpeľ, sanarium, tepidarium, bylinná a aromatická parná jaskyňa, infračervená kabína, drevená sauna, fitnes miestnosť.
Za poplatok solárium, masáže, skrášľovacie kúry a energetický ostrov.
Za poplatok solárium, masáže, skrášľovacie kúry a energetický ostrov.
Zábava
Aktívny program, večerný program s klavírnou a tanečnou hudbou, exhibícia tradičných šiat.
Pre deti
Deti do 2 rokov zdarma.
Extra
• Zvieratá povolené.
• 7=6 v termíne s nástupom 07.12.-16.12.2011 a 11.02.2012 (nie je zohľadnené v cenníku).
• 7=6 v termíne s nástupom 07.12.-16.12.2011 a 11.02.2012 (nie je zohľadnené v cenníku).
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí, minimálna 2 - 4 noci. V termíne 23.12.-02.01. /10 nocí, 02.01.-09.01. /8 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• ubytovanie s polpenziou na 7 nocí
• využívanie bazénu a wellness podľa popisu
• účasť na hotelovom aktívnom programe
• miestne taxy
• poistenie proti insolventnosti
• využívanie bazénu a wellness podľa popisu
• účasť na hotelovom aktívnom programe
• miestne taxy
• poistenie proti insolventnosti
Možnosť doobjednať
• garáž € 12,00 /noc (na vyžiadanie, platba na mieste)
• malé zviera € 12,00 /noc (na vyžiadanie, platba na mieste)
• komplexné cestovné poistenie Union šport € 2,80 /osoba /deň
• malé zviera € 12,00 /noc (na vyžiadanie, platba na mieste)
• komplexné cestovné poistenie Union šport € 2,80 /osoba /deň
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základné lôžko / apartmán | Dospelý prístelka / apartmán | Dospelý základné lôžko " Junior Suite" | Dospelý prístelka " Junior Suite" | Dospelý základné lôžko Suita | Dospelý prístelka Suita | Dieťa 10-14r. prístelka / apartmán | Dieťa 10-14r. prístelka " Junior Suite" | Dieťa 10-14r. prístelka Suita | Dieťa 4-10r. prístelka / apartmán | Dieťa 4-10r. prístelka " Junior Suite" | Dieťa 4-10r. prístelka Suita | Dieťa 2-4r. prístelka / apartmán | Dieťa 2-4r. prístelka " Junior Suite" | Dieťa 2-4r. prístelka Suita | Dieťa 0-2r. prístelka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12. - 10.12. | 446 | 516 | 413 | 446 | 357 | 631 | 505 | 310 | 268 | 379 | 207 | 179 | 253 | 53 | 46 | 64 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 1040 | 1204 | 964 | 1040 | 833 | 1472 | 1179 | 724 | 625 | 885 | 483 | 418 | 591 | 123 | 107 | 150 | 0 |
| 17.12. - 23.12. | 892 | 1032 | 826 | 892 | 714 | 1262 | 1010 | 620 | 536 | 758 | 414 | 358 | 506 | 105 | 91 | 128 | 0 |
| 23.12. - 02.01. | 2045 | 2259 | 1808 | 2045 | 1637 | 2792 | 2235 | 1357 | 1228 | 1677 | 906 | 820 | 1119 | 229 | 208 | 283 | 0 |
| 02.01. - 10.01. | 1636 | 1808 | 1447 | 1636 | 1309 | 2234 | 1788 | 1086 | 983 | 1342 | 725 | 656 | 895 | 184 | 166 | 226 | 0 |
| 10.01. - 14.01. | 718 | 813 | 651 | 718 | 575 | 991 | 793 | 488 | 432 | 595 | 326 | 288 | 397 | 83 | 73 | 101 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 1240 | 1381 | 1106 | 1240 | 993 | 1745 | 1397 | 830 | 745 | 1048 | 554 | 498 | 700 | 141 | 127 | 177 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 1240 | 1381 | 1106 | 1240 | 993 | 1745 | 1397 | 830 | 745 | 1048 | 554 | 498 | 700 | 141 | 127 | 177 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 1240 | 1381 | 1106 | 1240 | 993 | 1745 | 1397 | 830 | 745 | 1048 | 554 | 498 | 700 | 141 | 127 | 177 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 1104 | 1280 | 1025 | 1104 | 884 | 1547 | 1238 | 769 | 663 | 929 | 514 | 443 | 620 | 131 | 113 | 157 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 1081 | 1263 | 1011 | 1081 | 865 | 1513 | 1211 | 759 | 650 | 909 | 507 | 434 | 607 | 129 | 111 | 154 | 0 |
| 07.04. - 11.04. | 618 | 722 | 578 | 618 | 495 | 865 | 692 | 434 | 371 | 520 | 290 | 248 | 347 | 74 | 63 | 88 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt