Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Salzburg / Kaprun - Zell am See / Kaprun
•
Dieťa do 7 rokov zdarma
•
800m od vlekov
•
7=6
•
Sauna
Naše hodnotenie
***
Poloha
Menší rodinne vedený hotel Martini sa nachádza v bočnej uličke strediska Kaprun v nadmorskej výške 786m, asi 10 minút pešej chôdze od centra. Železničná stanica Zell am See je vzdialená 10km.
Vlek
Najbližšie vleky Lechnerberg sú asi 800m od hotela, zastávka skibusu 150m. Skibusom zdarma sa dostanete k vlekom v Zell am See a k lanovke na ľadovec Kitzsteinhorn (6km). Bežkárske trate 800m od hotela.
Ubytovanie
22 komfortných izieb (z toho 4 vo vedľajšom hosťovskom dome, asi 15m) s možnosťou jednej prístelky má kúpeľňu so sprchou alebo vaňou a WC, sušič na vlasy, rádio, káblovú TV, trezor a niektoré balkón. Izby v hosťovskom dome majú možnosť dvoch prísteliek, na vyžiadanie.
• Izby Comfort s možnosťou 1 prístelky majú balkón.
• Izby Standard bez možnosti prístelky, balkón majú iba niektoré.
• Izby Comfort s možnosťou 1 prístelky majú balkón.
• Izby Standard bez možnosti prístelky, balkón majú iba niektoré.
Stravovanie
Polpenzia – privítací nápoj, raňajky formou bufetu, 4-chodové večere s možnosťou výberu z menu a šalátový bufet. Vianočná a silvestrovská večera v cene.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Útulné salóniky Eichenstube, rustikálna Fichtenstube, domáci bar. Parkovacie miesta pred hotelom.
Šport
Sauna zdarma.
Zábava
Možnosť sánkovania na Schaufelberg a Lechnerberg.
Pre deti
Dieťa do 7 rokov na prístelke zdarma.
Extra
• Zvieratá nie sú povolené.
• 7=6 v termíne 22.10.-17.12., 07.01.-11.02., 03.03.-23.03., 09.04.-28.04.2012
• 7=6 v termíne 22.10.-17.12., 07.01.-11.02., 03.03.-23.03., 09.04.-28.04.2012
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• ubytovanie s polpenziou na 7 nocí,
• využívanie sauny,
• telefonická asistenčná služba
• poistenie proti insolventnosti
• využívanie sauny,
• telefonická asistenčná služba
• poistenie proti insolventnosti
Možnosť doobjednať
• komplexné cestovné poistenie Union € 2,80 /osoba /deň, vrátane príplatku „šport“
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1_Com | Osoba v 1/1_Sta | Dospelý prístelka | Dospelý základné lôžko / Comfort | Dospelý základné lôžko / Standard | Dieťa 16 - 19 r. prístelka | Dieťa 13 - 16 r. prístelka | Dieťa 7 - 13 r. prístelka | Dieťa 2-7r. prístelka | Infant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. - 05.11. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 05.11. - 12.11. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 12.11. - 19.11. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 19.11. - 26.11. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 26.11. - 03.12. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 17.12. - 26.12. | 787 | 746 | 536 | 706 | 665 | 466 | 314 | 261 | 0 | 0 |
| 26.12. - 02.01. | 713 | 681 | 417 | 649 | 617 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 02.01. - 07.01. | 509 | 486 | 298 | 464 | 441 | 259 | 174 | 145 | 0 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 649 | 617 | 417 | 585 | 553 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 649 | 617 | 417 | 585 | 553 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 649 | 617 | 417 | 585 | 553 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 649 | 617 | 417 | 585 | 553 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 672 | 562 | 417 | 531 | 499 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 562 | 531 | 417 | 499 | 467 | 362 | 244 | 203 | 0 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt