Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Nassfeld - Hermagor / Nassfeld
•
Skipas v cene
•
50m od vleku
•
Deti do 6 rokov zdarma
•
Pre rodiny
•
Wi-fi
•
Náš tip
Naše hodnotenie
***
Poloha
Štýlový hotel Cube sa nachádza v stredisku Hermagor v časti Tröpolach lyžiarskej oblasti Nassfeld-Hermagor v nadmorskej výške 600m. Železničná stanica Hermagor asi 10km.
Vlek
Hotel je len 50m od údolnej stanice lanovky Milenium Express. Bežkárske trate asi 100m od hotela.
Ubytovanie
129 funkčne zariadených izieb má showroom na sušenie a úschovu športového vybavenia a oblečenia, box na úschovu oblečenia a osobných vecí a trezor.
Dvojlôžkové izby majú manželskú posteľ, 4-lôžkové dve poschodové postele a kúpeľňu so sprchou a WC.
K dispozícii aj izby pre 4 (2 poschodové postele) / 8 osôb (4 poschodové postele) so spoločnými sociálnymi zariadeniami na chodbe, cena podľa obsadenosti.
Dvojlôžkové izby majú manželskú posteľ, 4-lôžkové dve poschodové postele a kúpeľňu so sprchou a WC.
K dispozícii aj izby pre 4 (2 poschodové postele) / 8 osôb (4 poschodové postele) so spoločnými sociálnymi zariadeniami na chodbe, cena podľa obsadenosti.
Stravovanie
Polpenzia – raňajky formou bufetu až do 15,00hod, večere formou bufetu v samoobslužnej reštaurácii.
Silvestrovská večera za poplatok.
Silvestrovská večera za poplatok.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Mestská moderná lifestyle architektúra typická pre hotely Cube – priestory s množstvom svetelných a zvukových efektov, Chill out priestory s plazmovými obrazovkami, otvorený krb a sedenie, videostena v lobby, 24-hodinový bar, samoobslužná reštaurácia, športový bar na terase, 2 seminárne miestnosti, parkovisko.
W-lan pripojenie na internet zdarma.
W-lan pripojenie na internet zdarma.
Šport
Fitnes a relax zóna – sauna, parný kúpeľ, tichá miestnosť a posilňovňa.
Zábava
Cube Fun Sports – možnosť vyskúšať najnovšie zábavné športy ako Airboard, Snowbike, Skifox a ďalšie vrátane technického a ochranného vybavenia, inštruktáže. Cube Club s tanečnými pódiami, vstup od 18r. Herná zóna s Playstation II, bungee trampolína, karaoke, čiastočne spoplatnené.
Pre deti
• Deti do 6 rokov sú zdarma vrátane skipasu pri ubytovaní v izbe s 2 dospelými .
• 1 dospelý + 1 alebo 2 deti do 6 rokov = platí dospelý cenu za 1/1 izbu + deti zdarma.
• Deti 6 – 16 r. majú zľavu pri ubytovaní v izbe s 2 dospelými.
Pri viaclôžkových ( 5,6,7,8 lôžkových) izbách je nutné zľavy konzultovať).
• 1 dospelý + 1 alebo 2 deti do 6 rokov = platí dospelý cenu za 1/1 izbu + deti zdarma.
• Deti 6 – 16 r. majú zľavu pri ubytovaní v izbe s 2 dospelými.
Pri viaclôžkových ( 5,6,7,8 lôžkových) izbách je nutné zľavy konzultovať).
Extra
Skipas pre lyžiarsku oblasť Nassfeld-Hermagor v cene. Silvestrovský bufet, živá hudba v lobby, ohňostroje pred Cube, 1 pohár šumivého vína, DJ v Cube Clube do rána.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je ľubovoľný, štandardne sobota. Ubytovanie je možné od 15,00 hod. Izby je nutné uvoľniť vždy do 11,00 hod. Pobyty na 2-6 nocí vrátane skipasu k dispozícii, info v CK.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s polpenziou na 7 nocí,
• 7-dňový skipas pre oblasť Nassfeld-Hermagor,
• účasť na Cube Fun Sports,
• využívanie relax a fitnes zóny,
• vstup do Cube Clubu,
• miestne taxy,
• poistenie proti insolventnosti.
• 7-dňový skipas pre oblasť Nassfeld-Hermagor,
• účasť na Cube Fun Sports,
• využívanie relax a fitnes zóny,
• vstup do Cube Clubu,
• miestne taxy,
• poistenie proti insolventnosti.
Povinné doplatky
• Vratná kaucia € 30,00 /osoba, alebo kreditka ako záloha, záloha za chipovú kartu (kľúč + skipas) € 10,00 /karta (platba na mieste),
• silvestrovský balíček (31.12.) € 39,00 /osoba, deti do 16r. € 29,00 /osoba (platba v CK).
• silvestrovský balíček (31.12.) € 39,00 /osoba, deti do 16r. € 29,00 /osoba (platba v CK).
Možnosť doobjednať
Komplexné cestovné poistenie Union šport € 2,80 /osoba /deň.
Upozornenie
Služby Cube Funsports zabezpečuje partnerská spoločnosť a hotel na ne nemá dosah, zmena programov vyhradená.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Osoba v 1/2 | Osoba v 1/3 | Osoba v 1/3 a 1/6 spoločna kúpeľňa/ WC | Osoba v 1/4 | Osoba v 1/4 a 1/8 spoločná kúpeľňa/ WC | Osoba v 1/5 spoločná kúpeľňa/ WC | Osoba v 1/7 spoločná kúpeľňa/ WC | Dieťa 6 - 16 r. v 1/3 | Dieťa 6 - 16 r. v 1/3 a 1/6 spol. kúpeľňa/ WC | Dieťa 6 - 16 r. v 1/4 | Dieťa 6 - 16 r. v 1/4 a 1/8 spol. kúpeľňa/ WC | Dieťa 6 - 16 r. v 1/5 spol. kúpeľňa/ WC | Dieťa 6 - 16 r. v 1/7 spol. kúpeľňa/ WC | Dieťa 0-6 r. prístelka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12. - 09.12. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 20.12. - 27.12. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 27.12. - 03.01. | 1004 | 794 | 759 | 619 | 696 | 584 | 647 | 605 | 570 | 465 | 523 | 439 | 486 | 454 | 0 |
| 01.01. - 08.01. | 1004 | 794 | 759 | 619 | 696 | 584 | 647 | 605 | 570 | 465 | 523 | 439 | 486 | 454 | 0 |
| 08.01. - 15.01. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 29.01. - 05.02. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 05.02. - 12.02. | 941 | 738 | 710 | 584 | 661 | 549 | 612 | 570 | 533 | 439 | 496 | 412 | 460 | 428 | 0 |
| 12.02. - 19.02. | 941 | 738 | 710 | 584 | 661 | 549 | 612 | 570 | 533 | 439 | 496 | 412 | 460 | 428 | 0 |
| 19.02. - 26.02. | 941 | 738 | 710 | 584 | 661 | 549 | 612 | 570 | 533 | 439 | 496 | 412 | 460 | 428 | 0 |
| 26.02. - 04.03. | 941 | 738 | 710 | 584 | 661 | 549 | 612 | 570 | 533 | 439 | 496 | 412 | 460 | 428 | 0 |
| 04.03. - 11.03. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
| 04.04. - 11.04. | 836 | 675 | 661 | 556 | 619 | 521 | 584 | 542 | 496 | 418 | 465 | 391 | 439 | 407 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |













Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt