Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Pitztal / Mandarfen
•
Pri lanovke
•
Apres Ski
•
Deti do 6 rokov zdarma
•
Sauna
•
Parkovisko / garáž
Naše hodnotenie
***
Poloha
Hotel má výbornú polohu priamo pri údolnej stanici lanovky v Pitztalskom údolí v dedine Mandarfen s nadmorskou výškou 1.700m a je ideálnym východzím bodom pre lyžiarov aj turistov. V hoteli je jeden z najpopulárnejších Apres Ski pubov údolia.
Vlek
Priamo pri údolnej stanici lanovky Riflsee.
Ubytovanie
Hotel má celkom 25 jednoducho a účelne zariadených príjemných izieb.
• Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky pre deti do 15r. (gauč) majú kúpeľňu so sprchou alebo vaňou, samostatné WC, sat TV, telefón a balkón.
• Jednolôžkové izby majú kúpeľňu so sprchou a WC, sat TV, telefón a gauč.
• Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky pre deti do 15r. (gauč) majú kúpeľňu so sprchou alebo vaňou, samostatné WC, sat TV, telefón a balkón.
• Jednolôžkové izby majú kúpeľňu so sprchou a WC, sat TV, telefón a gauč.
Stravovanie
Polpenzia – raňajky formou bufetu s miestnymi produktmi, popoludňajšie občerstvenie, večere servírované s možnosťou výberu z menu – tirolská aj medzinárodná kuchyňa.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Pitztaler Alm – bar s a la carte reštauráciou, výťah do všetkých poschodí, terasa, parkovisko zdarma, garáž za poplatok.
Šport
Sauna a parný kúpeľ v hoteli zdarma. Využívanie bazéna v partnerskom hoteli Sport Vital Seppl zdarma.
Zábava
Hotel má jeden z najvychytenejších apres ski barov v údolí.
Pre deti
Dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma, herňa so stolným tenisom a biliardom.
Extra
Výhodné ceny skipasov, info v CK.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť vždy do 10,00 hod. Možnosť skrátených pobytov na vyžiadanie.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s polpenziou na uvedený počet nocí
• využívanie sauny a parného kúpeľa,
• využívanie bazénu v hoteli Seppl,
• telefonická asistenčná služba,
• poistenie proti insolventnosti.
• využívanie sauny a parného kúpeľa,
• využívanie bazénu v hoteli Seppl,
• telefonická asistenčná služba,
• poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• garáž € 7,00 /deň alebo € 30,00 /týždeň (platba na mieste)
• komplexné cestovné poistenie Union € 2,80 /osoba /deň vrátane príplatku „šport“
• komplexné cestovné poistenie Union € 2,80 /osoba /deň vrátane príplatku „šport“
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základné lôžko | Dieťa 12 - 15r. prístelka | Dieťa 10 - 12r. prístelka | Dieťa 6 - 10r. prístleka | Dieťa 0 - 6r. prístelka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. - 08.10. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 08.10. - 15.10. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 15.10. - 22.10. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 22.10. - 29.10. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 29.10. - 05.11. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 05.11. - 12.11. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 12.11. - 19.11. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 19.11. - 26.11. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 26.11. - 03.12. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 542 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 687 | 578 | 405 | 290 | 175 | 0 |
| 24.12. - 31.12. | 833 | 724 | 507 | 363 | 219 | 0 |
| 31.12. - 07.01. | 833 | 724 | 507 | 363 | 219 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 687 | 578 | 405 | 290 | 175 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 687 | 578 | 405 | 290 | 175 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 687 | 578 | 405 | 290 | 175 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 724 | 614 | 431 | 309 | 186 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 724 | 614 | 431 | 309 | 186 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 724 | 614 | 431 | 309 | 186 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 833 | 724 | 507 | 363 | 219 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 739 | 630 | 442 | 316 | 191 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 724 | 614 | 431 | 309 | 186 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 724 | 614 | 431 | 309 | 186 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 724 | 614 | 431 | 309 | 186 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 724 | 614 | 431 | 309 | 186 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 760 | 651 | 456 | 327 | 197 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 760 | 651 | 456 | 327 | 197 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 635 | 526 | 369 | 264 | 160 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 614 | 505 | 354 | 254 | 153 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 552 | 474 | 333 | 238 | 144 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 542 | 469 | 329 | 236 | 143 | 0 |
| 12.05. - 16.05. | 310 | 268 | 188 | 135 | 82 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt