Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Szalburg / Saalbach - Hinterglemm
•
50m od vlekov
•
Wifi
•
Bazén & wellnes
•
7=6
•
Garáž
Naše hodnotenie
****
Poloha
Rodinne vedený hotel Saalbacher Hof má centrálnu, no pokojnú polohu na námestí pešej zóny Saalbachu v nadmorskej výške 1.003m.Železničná stanica Zell am See 20km, letisko Salzburg 100km.
Vlek
50m od najbližších vlekov, výhodná poloha hotela uprostred Skicirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang - 2-5 minút chôdze od 3 hlavných lanoviek Saalbachu, bežkárske trate Hinterglemm 4km.
Ubytovanie
90 rôznych izieb v elegantnom vidieckom štýle majú kúpeľňu so sprchou alebo vaňou a WC, sušič na vlasy, kúpací plášť, telefón, rádio, káblovú TV, WLAN pripojenie na internet, trezor. Izby sú nefajčiarske.
• Dvojlôžková izba bez možnosti prístelky (1/2) má asi 25m2.
• Dvojlôžková izba Superior s možnosťou 1 prístelky (1/2+1S) má asi 35m2, kútik s posedením a niektoré majú balkón.
• Dvojlôžková izba Deluxe s možnosťou 1 prístelky (1/2+1Lux, na vyžiadanie 2 prístelky pre deti) má asi 40m2, priestranná spálňa s gaučom, minibar, balkón.
• Junior Suita pre 2-4 osoby má 35-40m2, priestrannú spálňu s obývacou miestnosťou a gaučom, niektoré majú balkón.
• Suita pre 2-4 osoby má asi 40m2, spálňu, oddelenú obývaciu miestnosť, minibar.
• Jednolôžková izba má asi 15-20m2.
• Dvojlôžková izba bez možnosti prístelky (1/2) má asi 25m2.
• Dvojlôžková izba Superior s možnosťou 1 prístelky (1/2+1S) má asi 35m2, kútik s posedením a niektoré majú balkón.
• Dvojlôžková izba Deluxe s možnosťou 1 prístelky (1/2+1Lux, na vyžiadanie 2 prístelky pre deti) má asi 40m2, priestranná spálňa s gaučom, minibar, balkón.
• Junior Suita pre 2-4 osoby má 35-40m2, priestrannú spálňu s obývacou miestnosťou a gaučom, niektoré majú balkón.
• Suita pre 2-4 osoby má asi 40m2, spálňu, oddelenú obývaciu miestnosť, minibar.
• Jednolôžková izba má asi 15-20m2.
Stravovanie
Polpenzia – raňajky formou bufetu podávané do 11,00hod, privítací nápoj, 5-chodové večere s možnosťou výberu z menu, rôzne predjedlá, šalátový a dezertový bufet, 1x v týždni gala večera.
Vianočné a silvestrovské menu v cene.
Vianočné a silvestrovské menu v cene.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Príjemný a elegantný hotel má lobby s otvoreným krbom, kaviareň, bar a zimnú záhradu, reštauráciu a á-la carte reštauráciu, čitáreň a bibliotéku, zdarma internetový kútik s WLAN pripojením, seminárne miestnosti, apre-ski Dancing & Nightclub, 3 výťahy, úschovňa lyží a lyžiarok a parkovisko. Garáž za poplatok.
Šport
Atraktívna wellness oáza: krytý skalný bazén s vodopádom, vírivka, sauna-zóna s troma rôznymi saunami, miestnosť s čerstvým vzduchom, relaxačná oáza a fitnes miestnosť. Za poplatok solárium, masáže, skrášľovacie centrum.
Zábava
1 x v týždni tanečný večer so živou hudbou, lyžiarsky deň organizovaný hotelom, curlingové turnaje. Golfové ihriská v blízkosti.
Pre deti
Deti do 2 rokov zdarma. Detská postieľka na vyžiadanie za poplatok. Herňa, detské menu.
Extra
• Zvieratá nie sú
• Akcia 7=6 pri nástupe 02.12.–10.12.2011 a 24.03.2012 a 09.04.2012.
• Akcia 7=6 pri nástupe 02.12.–10.12.2011 a 24.03.2012 a 09.04.2012.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• ubytovanie s polpenziou na 7 nocí (resp. uvedený počet nocí)
• využívanie bazénu a wellnes zóny
• vianočná menu (24.12.)
• silvestrovské menu (31.12.)
• miestne taxy
• poistenie proti insolventnosti
• využívanie bazénu a wellnes zóny
• vianočná menu (24.12.)
• silvestrovské menu (31.12.)
• miestne taxy
• poistenie proti insolventnosti
Možnosť doobjednať
• detská postieľka € 10,00 / noc (na vyžiadanie, platí sa na mieste)
• garáž € 11,00 /noc (na vyžiadanie, platí sa na mieste)
• komplexné cestovné poistenie Union € 2,80 /osoba /deň, vrátane príplatku „šport“
• garáž € 11,00 /noc (na vyžiadanie, platí sa na mieste)
• komplexné cestovné poistenie Union € 2,80 /osoba /deň, vrátane príplatku „šport“
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý základné lôžko / Superior | Dospelý základné lôžko "Deluxe" | Dospelý prístelka / Superior | Dospelý prístelka "Deluxe" | Dospelý v 1/2 | Osoba v 1/1 | Dospelý prístelka Suita | Dospelý základné lôžko Suita | Dospelý prístelka Junior Suita | Dospelý v Junior Suite | Dieťa 12-16r. prístelka / Superior | Dieťa 12-16r. prístelka "Deluxe" | Dieťa 12-16r. prístelka Suita | Dieťa 12-16r. prístelka Junior Suita | Dieťa 6-12r. prístelka / Superior | Dieťa 6-12r. prístelka "Deluxe" | Dieťa 6-12r. prístelka Suita | Dieťa 6-12r. prístelka v Junior Suite | Dieťa 4-6r. prístelka | Dieťa 2 -4 r. prístelka | Dieťa 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12. - 10.12. | 1163 | 1246 | 931 | 997 | 1069 | 1215 | 1143 | 1428 | 1047 | 1308 | 815 | 873 | 1001 | 917 | 583 | 625 | 716 | 656 | 419 | 242 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 1017 | 1090 | 815 | 873 | 936 | 1063 | 1000 | 1250 | 916 | 1145 | 713 | 764 | 875 | 802 | 510 | 547 | 626 | 574 | 367 | 212 | 0 |
| 17.12. - 26.12. | 1623 | 1712 | 1299 | 1370 | 1513 | 1675 | 1342 | 1915 | 1425 | 1781 | 1137 | 1199 | 1342 | 1247 | 813 | 858 | 959 | 892 | 472 | 273 | 0 |
| 26.12. - 02.01. | 1704 | 1777 | 1364 | 1422 | 1623 | 1745 | 1353 | 1932 | 1462 | 1827 | 1194 | 1245 | 1353 | 1280 | 854 | 890 | 967 | 915 | 367 | 212 | 0 |
| 02.01. - 07.01. | 1182 | 1231 | 946 | 985 | 1120 | 1211 | 942 | 1344 | 1016 | 1270 | 828 | 862 | 942 | 889 | 592 | 616 | 673 | 636 | 262 | 152 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 1136 | 1204 | 909 | 964 | 1049 | 1177 | 955 | 1363 | 1007 | 1259 | 796 | 844 | 955 | 882 | 569 | 603 | 683 | 631 | 367 | 212 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 1136 | 1204 | 909 | 964 | 1049 | 1177 | 955 | 1363 | 1007 | 1259 | 796 | 844 | 955 | 882 | 569 | 603 | 683 | 631 | 367 | 212 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 1218 | 1290 | 975 | 1033 | 1136 | 1259 | 1012 | 1445 | 1073 | 1340 | 853 | 904 | 1012 | 939 | 610 | 647 | 724 | 672 | 367 | 212 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 1218 | 1290 | 975 | 1033 | 1136 | 1259 | 1012 | 1445 | 1073 | 1340 | 853 | 904 | 1012 | 939 | 610 | 647 | 724 | 672 | 367 | 212 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 1454 | 1527 | 1164 | 1222 | 1372 | 1495 | 1346 | 1682 | 1266 | 1582 | 1019 | 1070 | 1178 | 1108 | 729 | 765 | 842 | 792 | 367 | 212 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 1454 | 1527 | 1164 | 1222 | 1372 | 1495 | 1346 | 1682 | 1266 | 1582 | 1019 | 1070 | 1178 | 1108 | 729 | 765 | 842 | 792 | 367 | 212 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 1454 | 1527 | 1164 | 1222 | 1372 | 1495 | 1346 | 1682 | 1266 | 1582 | 1019 | 1070 | 1178 | 1108 | 729 | 765 | 842 | 792 | 367 | 212 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 1454 | 1527 | 1164 | 1222 | 1372 | 1495 | 1346 | 1682 | 1266 | 1582 | 1019 | 1070 | 1178 | 1108 | 729 | 765 | 842 | 792 | 367 | 212 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 1218 | 1290 | 975 | 1033 | 1136 | 1259 | 1012 | 1445 | 1073 | 1340 | 853 | 904 | 1012 | 939 | 610 | 647 | 724 | 672 | 367 | 212 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 1218 | 1290 | 975 | 1033 | 1136 | 1259 | 1012 | 1445 | 1073 | 1340 | 853 | 904 | 1012 | 939 | 610 | 647 | 724 | 672 | 367 | 212 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 1136 | 1204 | 909 | 964 | 1049 | 1177 | 955 | 1363 | 1007 | 1259 | 796 | 844 | 955 | 882 | 569 | 603 | 683 | 631 | 367 | 212 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 1136 | 1204 | 909 | 964 | 1049 | 1177 | 955 | 1363 | 1007 | 1259 | 796 | 844 | 955 | 882 | 569 | 603 | 683 | 631 | 367 | 212 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 1136 | 1204 | 909 | 964 | 1049 | 1177 | 955 | 1363 | 1007 | 1259 | 796 | 844 | 955 | 882 | 569 | 603 | 683 | 631 | 367 | 212 | 0 |
| 07.04. - 15.04. | 1197 | 1278 | 958 | 1023 | 1102 | 1247 | 1130 | 1460 | 1073 | 1341 | 839 | 896 | 1023 | 940 | 600 | 641 | 732 | 672 | 419 | 242 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt