Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Tirolsko / Sölden
•
Pri vleku
•
Garáž
•
Bazén wellness
•
Zviera povolené
Naše hodnotenie
****
Poloha
Obľúbený hotel Regina sa nachádza v centre strediska Sölden v nadmorskej výške 1.377m. Nákupné možnosti v blízkosti hotela. Verejný bazén je vzdialený 500m, železničná stanica Ötztal Bahnhof asi 35km, letisko Innsbruck asi 85km
Vlek
Najbližšie vleky – Gaislachkogelbahn sú iba 20m od hotela. Zastávka skibusu pred hotelom, bežkárske trate 100m, ľadovec Sölden asi 10km.
Ubytovanie
Dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek majú kúpeľňu so sprchou a WC, rádio, telefón, káblovú TV, trezor. Niektoré izby majú balkón. K dispozícii aj Junior suity pre max. 4 osoby.
Stravovanie
Polpenzia – rozšírené raňajky formou bufetu so studenými a teplými jedlami a organickým kútikom, popoludňajšie občerstvenie v čase 16,00-17,00 – bufet koláčov alebo snack, 4-chodové večere s možnosťou výberu, bufet predjedál 1x v týždni, bufet dezertov 1x v týždni, gala večera 1x v týždni. Vianočná a silvestrovská večera v cene.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, lobby, rôzne „Stuberl“, jedáleň, a lá carte reštaurácia, domáci bar, výťah, garážové parkovanie zdarma (do vyčerpania kapacity).
Šport
Vnútorný bazén (12x6m), Stuben sauna, Stadl sauna, bio sauna, parný kúpeľ, tichá miestnosť, soľná jaskyňa, kvetový kúpeľ, ľadová fontána (otváracie hodiny na mieste).
Za poplatok solárium, masáže, kozmetické kúry a skrášľovacie procedúry (slamený kúpeľ, Kleopatrin kúpeľ, Serail kúpeľ) – otváracie hodiny na mieste.
Za poplatok solárium, masáže, kozmetické kúry a skrášľovacie procedúry (slamený kúpeľ, Kleopatrin kúpeľ, Serail kúpeľ) – otváracie hodiny na mieste.
Pre deti
Detská postieľka na vyžiadanie, detská herňa.
Extra
Zviera povolené na vyžiadanie za poplatok.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 15,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 11,00 hod.
Cena zahŕňa
• ubytovanie s polpenziou na 7 nocí
• vianočná večera (24.12.)
• silvestrovská večera (31.12.)
• využívanie bazénu a wellness podľa popisu
• poistenie proti insolventnosti
• vianočná večera (24.12.)
• silvestrovská večera (31.12.)
• využívanie bazénu a wellness podľa popisu
• poistenie proti insolventnosti
Možnosť doobjednať
• zviera € 20,00 / deň / bez stravy (na vyžiadanie, platba na mieste)
• komplexné cestovné poistenie Union € 2,80 /osoba /deň, vrátane príplatku „šport“
• komplexné cestovné poistenie Union € 2,80 /osoba /deň, vrátane príplatku „šport“
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý v 1/2+1 | Dospelý prístelka v 1/2+1 | Dospelý v 1/2+2B | Dospelý prístelka v 1/2+2B | Dospelý v Junior Suite | Dospelý prístelka v Junior Suite | Dieťa 8-15 r. prístelka v Junior Suite | Dieťa 8-15 r. prístelka v 1/2+1 | Dieťa 8-15 r. prístelka v 1/2+2B | Dieťa 3- 8 r. prístelka v Junior Suite | Dieťa 3- 8 r. prístelka v 1/2+1 | Dieťa 3- 8 r. prístelka v 1/2+2B | Dieťa 0-3 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11. - 03.12. | 868 | 695 | 933 | 747 | 979 | 784 | 661 | 609 | 654 | 473 | 436 | 468 | 258 |
| 03.12. - 10.12. | 868 | 695 | 933 | 747 | 979 | 784 | 661 | 609 | 654 | 473 | 436 | 468 | 258 |
| 10.12. - 17.12. | 868 | 695 | 933 | 747 | 979 | 784 | 661 | 609 | 654 | 473 | 436 | 468 | 258 |
| 17.12. - 24.12. | 868 | 695 | 933 | 747 | 979 | 784 | 661 | 609 | 654 | 473 | 436 | 468 | 258 |
| 24.12. - 31.12. | 1714 | 1372 | 1833 | 1467 | 1898 | 1519 | 1280 | 1201 | 1284 | 915 | 858 | 918 | 258 |
| 31.12. - 07.01. | 1714 | 1372 | 1833 | 1467 | 1898 | 1519 | 1280 | 1201 | 1284 | 915 | 858 | 918 | 258 |
| 07.01. - 14.01. | 1714 | 1372 | 1833 | 1467 | 1898 | 1519 | 1280 | 1201 | 1284 | 915 | 858 | 918 | 258 |
| 14.01. - 21.01. | 1090 | 872 | 1218 | 975 | 1291 | 1033 | 871 | 764 | 853 | 623 | 546 | 610 | 258 |
| 21.01. - 28.01. | 1090 | 872 | 1218 | 975 | 1291 | 1033 | 871 | 764 | 853 | 623 | 546 | 610 | 258 |
| 28.01. - 04.02. | 1154 | 924 | 1291 | 1033 | 1383 | 1107 | 933 | 809 | 904 | 668 | 578 | 647 | 258 |
| 04.02. - 11.02. | 1227 | 982 | 1365 | 1092 | 1456 | 1166 | 983 | 859 | 956 | 703 | 615 | 684 | 258 |
| 11.02. - 18.02. | 1227 | 982 | 1365 | 1092 | 1456 | 1166 | 983 | 859 | 956 | 703 | 615 | 684 | 258 |
| 18.02. - 25.02. | 1456 | 1166 | 1594 | 1276 | 1686 | 1349 | 1137 | 1020 | 1117 | 813 | 730 | 798 | 258 |
| 25.02. - 03.03. | 1227 | 982 | 1365 | 1092 | 1456 | 1166 | 983 | 859 | 956 | 703 | 615 | 684 | 258 |
| 03.03. - 10.03. | 1227 | 982 | 1365 | 1092 | 1456 | 1166 | 983 | 859 | 956 | 703 | 615 | 684 | 258 |
| 10.03. - 17.03. | 1227 | 982 | 1365 | 1092 | 1456 | 1166 | 983 | 859 | 956 | 703 | 615 | 684 | 258 |
| 17.03. - 24.03. | 1227 | 982 | 1365 | 1092 | 1456 | 1166 | 983 | 859 | 956 | 703 | 615 | 684 | 258 |
| 24.03. - 31.03. | 1154 | 924 | 1291 | 1033 | 1383 | 1107 | 933 | 809 | 904 | 668 | 578 | 647 | 258 |
| 31.03. - 07.04. | 1154 | 924 | 1291 | 1033 | 1383 | 1107 | 933 | 809 | 904 | 668 | 578 | 647 | 258 |
| 07.04. - 14.04. | 1154 | 924 | 1291 | 1033 | 1383 | 1107 | 933 | 809 | 904 | 668 | 578 | 647 | 258 |
| 14.04. - 21.04. | 868 | 695 | 933 | 747 | 979 | 784 | 661 | 609 | 654 | 473 | 436 | 468 | 258 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |













Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt