Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Stuhleck – Semmering / Semmering
•
150 m od vlekov
•
Bazén
•
Internet
•
Zviera povolené
Naše hodnotenie
****
Poloha
Artis hotel Semmering sa nachádza v obľúbenom stredisku Semmering asi 90km od Viedne. Nákupné možnosti asi 5min chôdze od hotela.
Vlek
Asi 150m od vlekov, v pešej dostupnosti. V stredisku snowpark, nočné lyžovanie.
Ubytovanie
Dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky majú kúpeľňu so sprchou a WC, sat TV, telefón, izby Superior majú balkón.
Pre rodiny možnosť prepojených izieb, na vyžiadanie.
Pre rodiny možnosť prepojených izieb, na vyžiadanie.
Stravovanie
Polpenzia - raňajky formou bufetu a 4-chodové servírované večere s možnosťou výberu.
Vianočná a silvestrovská večera podľa balíčkov, na vyžiadanie.
Vianočná a silvestrovská večera podľa balíčkov, na vyžiadanie.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, reštaurácia, cafe bar, seminárne miestnosti, úschovňa lyží, parkovisko zdarma.
V celom hotely W-Lan pripojenie na internet zdarma.
V celom hotely W-Lan pripojenie na internet zdarma.
Šport
Zdarma vnútorný bazén, sauna.
Za poplatok masáže, solárium.
Za poplatok masáže, solárium.
Pre deti
Detská postieľka pre deti do 2 rokov zdarma, na vyžiadanie.
Extra
Zviera na vyžiadanie povolené za poplatok.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Minimálna dĺžka pobytu je 1 noc, nástupný deň ľubovoľný, okrem fixných termínov s balíkmi Vianoce 23.12.-27.12. / 27.12.-30.12. / Silvester 30.12.-02.01 / 02.01.-06.01.2012. Ubytovanie je možné od 14,00, izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s polpenziou na 7 nocí,
• využívanie bazénu a sauny,
• miestne taxy,
• telefonickú asistenčnú službu,
• poistenie proti insolventnosti.
• využívanie bazénu a sauny,
• miestne taxy,
• telefonickú asistenčnú službu,
• poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• Malé zviera € 12,00 /deň (na vyžiadanie, platba na mieste),
• KCP Union šport € 2,80 /osoba /deň.
• KCP Union šport € 2,80 /osoba /deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Jednolôžková izba | Jednolôžková izba Superior | Dospelý základné lôžko | Dospelý prístelka | Dospelý základné lôžko Superior | Dospelý prístelka Superior | Dieťa 6 - 12 r. prístelka | Dieťa 2 - 6r. prístelka | Infant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12. - 04.12. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 04.12. - 08.12. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 08.12. - 11.12. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 11.12. - 15.12. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 15.12. - 18.12. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 18.12. - 23.12. | 420 | 460 | 381 | 381 | 425 | 425 | 195 | 130 | 0 |
| 06.01. - 08.01. | 184 | 200 | 170 | 170 | 186 | 186 | 86 | 52 | 0 |
| 08.01. - 12.01. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 12.01. - 15.01. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 15.01. - 19.01. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 19.01. - 22.01. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 22.01. - 26.01. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 26.01. - 29.01. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 29.01. - 02.02. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 02.02. - 05.02. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 05.02. - 09.02. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 09.02. - 12.02. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 12.02. - 16.02. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 16.02. - 19.02. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 19.02. - 23.02. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 23.02. - 26.02. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 26.02. - 01.03. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 01.03. - 04.03. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 04.03. - 08.03. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 08.03. - 11.03. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 11.03. - 15.03. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 15.03. - 18.03. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 18.03. - 22.03. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 22.03. - 25.03. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
| 25.03. - 29.03. | 328 | 360 | 296 | 296 | 332 | 332 | 152 | 104 | 0 |
| 29.03. - 01.04. | 276 | 300 | 255 | 255 | 279 | 279 | 129 | 78 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |













Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt