Nájsť ubytovanie
Lokalita
Rakúsko / Zillertal / Hintertux
•
Deti do 6 rokov zdarma
•
900 m od vlekov
•
Pes povolený
•
Internet
•
Bazén
•
Wellness
•
Garáž / parkovisko
•
7=6
Naše hodnotenie
****
Poloha
Tradičný hotel Alpenbad Hohenhaus je situovaný v na pokojnom mieste v centre Hintertux. Možnosti nakupovania 200m, železničná stanica Mayrhofen 20 km, letisko Innsbruck 80 km.
Vlek
Lanovka na ľadovec Hintertux 900m.
Ubytovanie
Izby majú kúpeľňu s WC a sprchou resp. vaňou, sušič vlasov, župan, rádio, telefón, sat TV, trezor, balkón. Väčšie izby majú kútik s posedením.
Stravovanie
Polpenzia - raňajky formou bufetu s produktmi domácej farmy, lyžiarske občerstvenie - dezerty a delikatesy, servírované 5-chodové večere s možnosťou výberu (3-4 hlavné jedlá, z toho 1 vegetariánske, 2 polievky), bufet predjedál, šalátový bar, bufet s dezertmi, čerstvé ovocie, syry.
Vianočná a silvestrovská večera.
Vianočná a silvestrovská večera.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, hala s krbom, čitáreň, TV miestnosť, internetový kútik s WLAN zdarma, fajčiarska a nefajčiarska jedáleň, reštaurácia, bar, kaviareň, terasa, vínna pivnica, konferenčná a seminárna miestnosť, úschovňa lyží a lyžiarok, výťah, parkovisko a garáž zdarma (do vyčerpania kapacity).
Šport
Zdarma vnútorný bazén (30°C), fitnes miestnosť, squash s vybavením, saunová dedinka - 7 rozličných sáun, Kneipp, relaxačná miestnosť, infračervená kabína, vírivka, aromatický parný kúpeľ.
Zábava
Stolný tenis.
Za príplatok vo štvrtky party v Hohenhaus Tenne (900m) a v Tuxe.
Za príplatok vo štvrtky party v Hohenhaus Tenne (900m) a v Tuxe.
Pre deti
Postieľka, vysoká stolička na vyžiadanie, detský kútik, detské ihrisko.
Extra
• Malé zvieratá povolené za poplatok, vstup do jedálne a do wellnes zakázaný.
• 7=6 v termíne 01.10.-22.10.2011 a 14.04.-05.05.2012.
• 7=6 v termíne 01.10.-22.10.2011 a 14.04.-05.05.2012.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Minimálna dĺžka pobytu je 5-7 nocí. Nástupný deň je ľubovoľný okrem silvestrovského termínu 26.12.-02.01. (+ prípadné noci navyše). Ubytovanie je možné od 14,30 hod. Izby je nutné uvoľniť do 11,00 hod.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s polpenziou 7 nocí,
• vstup do hotelového bazénu a wellnes,
• telefonická asistenčná služba v slovenskom jazyku,
• poistenie proti insolventnosti.
• vstup do hotelového bazénu a wellnes,
• telefonická asistenčná služba v slovenskom jazyku,
• poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• Malé zviera € 20,00 - 40,00 /záverečné upratovanie (na vyžiadanie, platba na mieste),
• komplexné cestovné poistenie šport Union € 2,80 /osoba /deň.
• komplexné cestovné poistenie šport Union € 2,80 /osoba /deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý v 1/2 "Eco"s balkónom | Dospelý v 1/2 / balkón | Dospelý prístelka v 1/2+2 / balkón | Dospelý v 1/2+2 / balkón | Dospelý prístelka v 1/2+1 /balkón | Dospelý v 1/2+1 /balkón | Jednolôžková izba / balkón | Dieťa 6-13 r. na prístelke v 1/2+2 / balkón | Dieťa 6-13 r. na prístelke v 1/2+1 / balkón | Dieťa 2-6 r. prístelka | Dieťa 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. - 08.10. | 602 | 623 | 574 | 714 | 518 | 644 | 728 | 427 | 392 | 0 | 0 |
| 08.10. - 15.10. | 602 | 623 | 574 | 714 | 518 | 644 | 728 | 427 | 392 | 0 | 0 |
| 15.10. - 22.10. | 602 | 623 | 574 | 714 | 518 | 644 | 728 | 427 | 392 | 0 | 0 |
| 22.10. - 29.10. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 756 | 840 | 497 | 455 | 0 | 0 |
| 29.10. - 05.11. | 715 | 736 | 666 | 831 | 613 | 764 | 848 | 501 | 459 | 0 | 0 |
| 05.11. - 12.11. | 721 | 742 | 672 | 840 | 616 | 770 | 854 | 504 | 462 | 0 | 0 |
| 12.11. - 19.11. | 721 | 742 | 672 | 840 | 616 | 770 | 854 | 504 | 462 | 0 | 0 |
| 19.11. - 26.11. | 721 | 742 | 672 | 840 | 616 | 770 | 854 | 504 | 462 | 0 | 0 |
| 26.11. - 03.12. | 721 | 742 | 672 | 840 | 616 | 770 | 854 | 504 | 462 | 0 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 721 | 742 | 672 | 840 | 616 | 770 | 854 | 504 | 462 | 0 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 721 | 742 | 672 | 840 | 616 | 770 | 854 | 504 | 462 | 0 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 791 | 812 | 728 | 908 | 674 | 842 | 922 | 546 | 506 | 0 | 0 |
| 24.12. - 31.12. | 966 | 987 | 868 | 1078 | 819 | 1022 | 1092 | 651 | 616 | 0 | 0 |
| 31.12. - 07.01. | 966 | 987 | 868 | 1078 | 819 | 1022 | 1092 | 651 | 616 | 0 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 763 | 833 | 497 | 462 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 763 | 833 | 497 | 462 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 763 | 833 | 497 | 462 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 763 | 833 | 497 | 462 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 763 | 833 | 497 | 462 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 819 | 840 | 749 | 931 | 700 | 875 | 938 | 560 | 525 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 763 | 833 | 497 | 462 | 0 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 707 | 728 | 658 | 819 | 609 | 763 | 833 | 497 | 462 | 0 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 600 | 618 | 561 | 696 | 519 | 648 | 708 | 423 | 393 | 0 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt