Nájsť ubytovanie
Lokalita
Taliansko / Alta Valtellina / Livigno
•
150 m od vlekov
•
Dieťa do 7r. zdarma
•
Bazén & fitnes
•
Wifi
Naše hodnotenie
***
Poloha
Renovovaný hotel Alexander sa nachádza v stredisku Livigno v časti Teola – strana so zjazdovkami Mottolino. Centrum mesta s obchodmi asi 1km.
Vlek
Len 150m od lanovky a zjazdovky. Skibus 100m – pohodlné spojenie k vlekom na opačnej strane údolia.
Ubytovanie
Dvojlôžkové izby, rodinné izby, junior suity pre 2-4 osoby a jednolôžkové izby majú kúpeľňu so sprchou a WC, sušič na vlasy, telefón, sat TV, wifi a trezor.
Rodinné izby (FU4) pozostávajú z dvoch miestností so spoločnou kúpeľňou.
Junior Suity majú obývaciu časť, balkón a výhľad na hory.
Rodinné izby (FU4) pozostávajú z dvoch miestností so spoločnou kúpeľňou.
Junior Suity majú obývaciu časť, balkón a výhľad na hory.
Stravovanie
Polpenzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové večere.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Recepcia, bar, jedáleň, TV miestnosť, internet na recepcii, herňa, úschovňa lyží, parkovisko zdarma. Garáž za poplatok.
Šport
Zdarma vnútorný bazén, oddelená časť pre deti, fitnes miestnosť, sauna (rezervovať), za poplatok masáže, solárium, turecký kúpeľ, vírivka.
Pre deti
Deti do 7 rokov na prístelke zdarma.
Detská postieľka na vyžiadanie, detské menu, stolička, herňa.
Miniklub pre deti 4-12 rokov v talianskom a anglickom jazyku.
Detská postieľka na vyžiadanie, detské menu, stolička, herňa.
Miniklub pre deti 4-12 rokov v talianskom a anglickom jazyku.
Extra
• Zvieratá nie sú povolené.
• 7=6 v termíne 14.01.-04.02. a 11.02.-18.02.2012.
• Lyžiarsku školu a prenájom lyžiarskeho vybavenia je možné rezervovať priamo v hoteli.
• 7=6 v termíne 14.01.-04.02. a 11.02.-18.02.2012.
• Lyžiarsku školu a prenájom lyžiarskeho vybavenia je možné rezervovať priamo v hoteli.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 16,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 09,00 hod.
Cena zahŕňa
• ubytovanie s polpenziou na 7 nocí
• využívanie bazénu a fitnes
• poistenie proti insolventnosti
• využívanie bazénu a fitnes
• poistenie proti insolventnosti
Možnosť doobjednať
• garáž € 8,00 /deň (platba na mieste)
• komplexné cestovné poistenie Union šport € 2,80 /osoba /deň
• komplexné cestovné poistenie Union šport € 2,80 /osoba /deň
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základné lôžko | Dospelý základné lôžko FU4 | Dospelý prístelka FU4 | Dospelý základné lôžko " Junior Suite" | Dospelý prístelka " Junior Suite" | Dieťa 7-15r. prístelka FU4 | Dieťa 7-15r. prístelka " Junior Suite" | Dieťa 2-7r. prístelka | Dieťa 0-2r. prístelka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11. - 03.12. | 1118 | 904 | 1168 | 1051 | 1327 | 1194 | 585 | 665 | 0 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 1118 | 904 | 1168 | 1051 | 1327 | 1194 | 585 | 665 | 0 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 1118 | 904 | 1168 | 1051 | 1327 | 1194 | 585 | 665 | 0 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 1118 | 904 | 1168 | 1051 | 1327 | 1194 | 585 | 665 | 0 | 0 |
| 24.12. - 31.12. | 1350 | 1136 | 1304 | 1174 | 1463 | 1317 | 653 | 733 | 0 | 0 |
| 31.12. - 07.01. | 1350 | 1136 | 1304 | 1174 | 1463 | 1317 | 653 | 733 | 0 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 1350 | 1136 | 1304 | 1174 | 1463 | 1317 | 653 | 733 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 1350 | 1136 | 1304 | 1174 | 1463 | 1317 | 653 | 733 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 1008 | 799 | 913 | 822 | 1072 | 965 | 458 | 537 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 1263 | 1054 | 1209 | 1088 | 1368 | 1231 | 606 | 685 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 1263 | 1054 | 1209 | 1088 | 1368 | 1231 | 606 | 685 | 0 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt