Nájsť ubytovanie
Lokalita
Taliansko / Tonale / Passo del Tonale
•
Náš tip
•
50m od svahu
•
Bazén
•
Wellness
•
Wi-fi
•
Skipas v cene *
Naše hodnotenie
****
Poloha
Nedávno postavený hotel Sport Vittoria sa nachádza v centre Passo Tonale v blízkosti obchodov a reštaurácií.
Vlek
Len 50m od svahu a vlekov.
Ubytovanie
Dvojlôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek majú kúpeľňu so sprchou alebo vaňou a WC, TV, telefón, trezor a minibar (konzumácie za poplatok).
K dispozícii izby Standard, Comfort, Junior Suity a Suity.
K dispozícii izby Standard, Comfort, Junior Suity a Suity.
Stravovanie
Polpenzia – raňajky formou bufetu, servírované večere.
Možnosť doobjednať obedy.
Možnosť doobjednať obedy.
Vybavenie hotela a ďalšie služby
Reštaurácia, bar, domáca cukráreň, spoločenská miestnosť s TV, čitáreň, wi-fi (za poplatok na mieste), úschovňa lyží a lyžiarok, vonkajšie parkovisko, kryté parkovisko za poplatok.
Šport
Vnútorný bazén, sauna, turecký a rímsky kúpeľ, kneippov chodník, vital sprcha a telocvičňa.
Solárium a masáže za poplatok.
Solárium a masáže za poplatok.
Pre deti
Dieťa do 2 rokov bez lôžka zdarma, postieľka za poplatok.
Animačný program a miniklub pre deti od 4 rokov, v miestnom jazyku, počas prázdnin.
Animačný program a miniklub pre deti od 4 rokov, v miestnom jazyku, počas prázdnin.
Extra
Free ski pobyty so skipasom v cene v termínoch 03.12.-24.12.2011, 10.03.-31.03. a 14.04.-28.04.2012 – miestny alebo celoplošný skipas, info v CK.
Dĺžka pobytu, nástup na pobyt
Štandardná dĺžka pobytu je 7 nocí. Nástupný deň je sobota. Ubytovanie je možné od 14,00 hod. Izby je nutné uvoľniť do 10,00 hod. Počas Vianoc /Silvestra možnosť atypického termínu, spravidla nutné spojiť dva 4/5-nocové pobyty.
Cena zahŕňa
• Ubytovanie s polpenziou na 7 nocí,
• využívanie bazénu, sauny a telocvične,
• 6-dňový skipas Tonale (v termíne 10.12.-24.12. / 24.03.-31.03.),
• 6-dňový skipas Adamello (v termíne 03.12.-10.12. / 10.03.-24.03. / 14.04.-28.04.),
• telefonickú asistenčnú službu, poistenie proti insolventnosti.
• využívanie bazénu, sauny a telocvične,
• 6-dňový skipas Tonale (v termíne 10.12.-24.12. / 24.03.-31.03.),
• 6-dňový skipas Adamello (v termíne 03.12.-10.12. / 10.03.-24.03. / 14.04.-28.04.),
• telefonickú asistenčnú službu, poistenie proti insolventnosti.
Možnosť doobjednať
• Plná penzia € 56,00 /osoba /týždeň (na vyžiadanie, platba v CK),
• detská postieľka € 15,00 /deň (na vyžiadanie, platba na mieste),
• KCP Union šport € 2,800 /osoba /deň.
• detská postieľka € 15,00 /deň (na vyžiadanie, platba na mieste),
• KCP Union šport € 2,800 /osoba /deň.
Len 2 kroky k dovolenke
Ceny v EUR
| Termín | Dospelý základné lôžko Comfort | Dospelý prístelka Comfort | Dospelý základné lôžko Standard | Dospelý prístelka Standard | Dvojlôžková izba obs. 1 osobou Comfort | Dvojlôžková izba obs. 1 osobou Standard | Dospelý základné lôžko Junior Suita | Dospelý prístelka Junior Suita | Dospelý základné lôžko Suita | Dospelý prístelka Suita | Dieťa 8 - 16r. prístelka Comfort | Dieťa 8 - 16r. prístelka Standard | Dieťa 8 - 16r. prístelka Junior Suita | Dieťa 2 - 8r. prístelka Comfort | Dieťa 2 - 8r. prístelka Standard | Dieťa 2 - 8r. prístelka Junior Suita | Dieťa 2 - 8r. prístelka Suita | Infant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. - 05.11. | 566 | 510 | 525 | 473 | 735 | 682 | 647 | 647 | 767 | 767 | 284 | 264 | 453 | 172 | 159 | 325 | 385 | 0 |
| 05.11. - 12.11. | 566 | 510 | 525 | 473 | 735 | 682 | 647 | 647 | 767 | 767 | 284 | 264 | 453 | 172 | 159 | 325 | 385 | 0 |
| 12.11. - 19.11. | 566 | 510 | 525 | 473 | 735 | 682 | 647 | 647 | 767 | 767 | 284 | 264 | 453 | 172 | 159 | 325 | 385 | 0 |
| 19.11. - 26.11. | 566 | 510 | 525 | 473 | 735 | 682 | 647 | 647 | 767 | 767 | 284 | 264 | 453 | 172 | 159 | 325 | 385 | 0 |
| 26.11. - 03.12. | 566 | 510 | 525 | 473 | 735 | 682 | 647 | 647 | 767 | 767 | 284 | 264 | 453 | 172 | 159 | 325 | 385 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 576 | 576 | 537 | 537 | 748 | 697 | 657 | 657 | 778 | 778 | 346 | 325 | 494 | 175 | 130 | 274 | 336 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 598 | 598 | 558 | 558 | 777 | 725 | 679 | 679 | 800 | 800 | 368 | 347 | 516 | 181 | 130 | 274 | 336 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 598 | 598 | 558 | 558 | 777 | 725 | 679 | 679 | 800 | 800 | 368 | 347 | 516 | 181 | 130 | 274 | 336 | 0 |
| 24.12. - 28.12. | 416 | 375 | 396 | 357 | 541 | 514 | 463 | 463 | 534 | 534 | 209 | 374 | 324 | 126 | 120 | 232 | 268 | 0 |
| 28.12. - 02.01. | 693 | 624 | 668 | 601 | 901 | 867 | 751 | 751 | 840 | 840 | 348 | 589 | 526 | 209 | 202 | 376 | 421 | 0 |
| 02.01. - 07.01. | 693 | 624 | 668 | 601 | 901 | 867 | 751 | 751 | 840 | 840 | 348 | 589 | 526 | 209 | 202 | 376 | 421 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 761 | 685 | 592 | 533 | 988 | 768 | 713 | 713 | 834 | 834 | 382 | 584 | 500 | 230 | 179 | 358 | 418 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 761 | 685 | 592 | 533 | 988 | 768 | 713 | 713 | 834 | 834 | 382 | 584 | 500 | 230 | 179 | 358 | 418 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 761 | 685 | 592 | 533 | 988 | 768 | 713 | 713 | 834 | 834 | 382 | 584 | 500 | 230 | 179 | 358 | 418 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 761 | 685 | 592 | 533 | 988 | 768 | 713 | 713 | 834 | 834 | 382 | 584 | 500 | 230 | 179 | 358 | 418 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 729 | 656 | 689 | 620 | 946 | 895 | 809 | 809 | 931 | 931 | 366 | 346 | 567 | 221 | 209 | 406 | 467 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 729 | 656 | 689 | 620 | 946 | 895 | 809 | 809 | 931 | 931 | 366 | 346 | 567 | 221 | 209 | 406 | 467 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 729 | 656 | 689 | 620 | 946 | 895 | 809 | 809 | 931 | 931 | 366 | 346 | 567 | 221 | 209 | 406 | 467 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 729 | 656 | 689 | 620 | 946 | 895 | 809 | 809 | 931 | 931 | 366 | 346 | 567 | 221 | 209 | 406 | 467 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 729 | 656 | 689 | 620 | 946 | 895 | 809 | 809 | 931 | 931 | 366 | 346 | 567 | 221 | 209 | 406 | 467 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 772 | 772 | 732 | 732 | 1003 | 951 | 853 | 853 | 974 | 974 | 442 | 421 | 616 | 234 | 169 | 339 | 400 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 707 | 707 | 666 | 666 | 918 | 865 | 786 | 786 | 908 | 908 | 305 | 401 | 588 | 214 | 156 | 318 | 378 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 686 | 686 | 647 | 647 | 891 | 840 | 767 | 767 | 889 | 889 | 423 | 402 | 585 | 208 | 150 | 309 | 384 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 689 | 620 | 648 | 583 | 895 | 841 | 770 | 770 | 890 | 890 | 346 | 325 | 540 | 209 | 196 | 386 | 446 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 566 | 510 | 525 | 473 | 735 | 682 | 647 | 647 | 767 | 767 | 284 | 264 | 453 | 172 | 159 | 325 | 385 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 576 | 576 | 537 | 537 | 748 | 697 | 657 | 657 | 778 | 778 | 346 | 325 | 494 | 175 | 130 | 274 | 336 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 576 | 576 | 537 | 537 | 748 | 697 | 657 | 657 | 778 | 778 | 346 | 325 | 494 | 175 | 130 | 274 | 336 | 0 |
Dospelí:
Deti do :
Deti do :
Cena:
Možnosť doobjednať:
Kontaktné udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |














Vytlačiť
Referencie
Spolupráca
Kontakt